Non-ferrous Metal Ores
Version changes
| Database | Version | Entered this sector (datasets) | Left this sector (datasets, including sector tag changes) | Source |
|---|---|---|---|---|
| HiQLCD | 1.4.1 → 1.5.0 | 697 | 0 | ID Correspondence |
| HiQLCD | 1.3.0 → 1.4.0 | 0 | 133 | ID Correspondence |
| HiQLCD-AL | 1.0 → 2.0.0 | 1 | 0 | ID Correspondence |
New reference products
| Database / version | New products | Reference product names | Source |
|---|---|---|---|
| HiQLCD / 1.4.1 → 1.5.0 | 23 | 海绵钛;直接还原铁;粗镁;金;金精矿;钛精矿;钨矿石;钨精矿;铅银矿石;铅银精矿;铅锌混合精矿;铜精矿;铜镍混合精矿;铝土矿;锌原矿;锌焙烧矿;锑矿石;锑精矿;锡矿石;锡精矿;另 3 个,见源文件 | ID Correspondence |
| HiQLCD / 1.4.0 → 1.4.1 | 0 | 无 | ID Correspondence |
| HiQLCD / 1.3.0 → 1.4.0 | 0 | 无 | ID Correspondence |
| HiQLCD / 1.2.0 → 1.3.0 | 0 | 无 | ID Correspondence |
| HiQLCD / 1.1.0 → 1.2.0 | 0 | 无 | ID Correspondence |
| HiQLCD-AL / 1.0 → 2.0.0 | 1 | Same reference product set: Basic Raw Materials | ID Correspondence |
| HiQ-CESI / 1.1.0 → 1.2.0 | 0 | 无 | ID Correspondence |
Official updates
Not recorded
Statistics revision: 20261106T193638Z. System model: CUT_OFF. Sector ID: 1858679957086142464. Reference products are
counted by the difference between Product UUID sets within this sector. Up to 20 names are shown per version.