Basic Raw Materials
Version changes
| Database | Version | Entered this sector (datasets) | Left this sector (datasets, including sector tag changes) | Source |
|---|---|---|---|---|
| HiQLCD | 1.4.1 → 1.5.0 | 1,984 | 0 | ID Correspondence |
| HiQLCD | 1.3.0 → 1.4.0 | 0 | 196 | ID Correspondence |
| HiQLCD | 1.2.0 → 1.3.0 | 2 | 0 | ID Correspondence |
| HiQLCD | 1.1.0 → 1.2.0 | 0 | 192 | ID Correspondence |
| HiQLCD-AL | 1.0 → 2.0.0 | 1 | 0 | ID Correspondence |
New reference products
| Database / version | New products | Reference product names | Source |
|---|---|---|---|
| HiQLCD / 1.4.1 → 1.5.0 | 62 | 仲钨酸铵;无缝钢管;氧化钆;氧化钇;氧化钕;氧化钬;氧化铈;氧化铽;氧化锰;氧化镝;氧化镨钕;氯化富钬溶液;氯化钆溶液;氯化钇溶液;氯化钐铕钆;氯化钕;氯化铈;氯化铈镨;氯化铕溶液;氯化铽溶液;另 42 个,见源文件 | ID Correspondence |
| HiQLCD / 1.4.0 → 1.4.1 | 0 | 无 | ID Correspondence |
| HiQLCD / 1.3.0 → 1.4.0 | 0 | 无 | ID Correspondence |
| HiQLCD / 1.2.0 → 1.3.0 | 1 | 焦炉煤气 | ID Correspondence |
| HiQLCD / 1.1.0 → 1.2.0 | 0 | 无 | ID Correspondence |
| HiQLCD-AL / 1.0 → 2.0.0 | 1 | 铝土矿 | ID Correspondence |
| HiQ-CESI / 1.1.0 → 1.2.0 | 0 | 无 | ID Correspondence |
Official updates
Not recorded
Statistics revision: 20261106T193638Z. System model: CUT_OFF. Sector ID: 1858679902073651200. Reference products are
counted by the difference between Product UUID sets within this sector. Up to 20 names are shown per version.