Waste Treatment
Version changes
| Database | Version | Entered this sector (datasets) | Left this sector (datasets, including sector tag changes) | Source |
|---|---|---|---|---|
| HiQLCD | 1.4.1 → 1.5.0 | 177 | 0 | ID Correspondence |
| HiQLCD | 1.3.0 → 1.4.0 | 155 | 327 | ID Correspondence |
| HiQLCD | 1.2.0 → 1.3.0 | 33 | 0 | ID Correspondence |
| HiQLCD | 1.1.0 → 1.2.0 | 1,176 | 13 | ID Correspondence |
| HiQLCD-AL | 1.0 → 2.0.0 | 3 | 0 | ID Correspondence |
New reference products
| Database / version | New products | Reference product names | Source |
|---|---|---|---|
| HiQLCD / 1.4.1 → 1.5.0 | 28 | 五氧化二磷,不合格品;再生橡胶;再生铸造铝合金;含氯尾气,用于回收;废有机玻璃;废盐,化工;废荧光灯管,用于回收;废轮胎,用于回收;废铝,消费后,准备熔炼;普通夹层玻璃;有机玻璃;水玻璃废砂;水玻璃砂;污水管道;沉碲尾料;混合废酸,用于回收;硅酸盐类废渣;硝酸钙残渣;硫化氢尾气,用于回收;硫酸钠母液;另 8 个,见源文件 | ID Correspondence |
| HiQLCD / 1.4.0 → 1.4.1 | 0 | 无 | ID Correspondence |
| HiQLCD / 1.3.0 → 1.4.0 | 50 | 尘泥;废传感器;废塑料隔板;废塑料,分拣后;废塑料,在生活垃圾中;废岩棉,用于回收;废旧晶硅单玻光伏组件;废旧晶硅双玻光伏组件;废橡胶,用于回收;废氧化铝;废沥青,用于回收;废油,来自厨余垃圾;废活性炭;废焦炭,用于回收;废玻璃,在生活垃圾中;废电子元件;废电池;废电解液,电锌;废石墨;废石油焦,用于回收;另 30 个,见源文件 | ID Correspondence |
| HiQLCD / 1.2.0 → 1.3.0 | 25 | 废CRT电视机;废台式电脑;废塑料,EPS;废塑料,HDPE;废塑料,LDPE;废塑料,PET;废塑料,PP;废大屏手机;废平板电脑;废报纸;废洗衣机;废牛皮纸;废瓦楞纸;废电冰箱;废电路板;废直板手机;废空调;废纸巾;废翻盖/滑盖手机;废钢;另 5 个,见源文件 | ID Correspondence |
| HiQLCD / 1.1.0 → 1.2.0 | 7 | 次氯酸钠;氢气;汽油;液化气;液氯;热能,回收;电力,回收 | ID Correspondence |
| HiQLCD-AL / 1.0 → 2.0.0 | 2 | 废铝;废铝,消费后 | ID Correspondence |
| HiQ-CESI / 1.1.0 → 1.2.0 | 0 | 无 | ID Correspondence |
Official updates
| Version | Original wording | Release notes |
|---|---|---|
| 1.5.0 | 废弃物处理 / 废物处理 | Official release updates |
| 1.3.0 | 废物管理 | Official release updates |
Statistics revision: 20261106T193638Z. System model: CUT_OFF. Sector ID: 1858680428920176640. Reference products are
counted by the difference between Product UUID sets within this sector. Up to 20 names are shown per version.