Processing & Manufacturing
Version changes
| Database | Version | Entered this sector (datasets) | Left this sector (datasets, including sector tag changes) | Source |
|---|---|---|---|---|
| HiQLCD | 1.4.1 → 1.5.0 | 1,155 | 0 | ID Correspondence |
| HiQLCD | 1.2.0 → 1.3.0 | 99 | 0 | ID Correspondence |
| HiQLCD | 1.1.0 → 1.2.0 | 2 | 0 | ID Correspondence |
New reference products
| Database / version | New products | Reference product names | Source |
|---|---|---|---|
| HiQLCD / 1.4.1 → 1.5.0 | 17 | 悬垂线夹;断路器;智能电能表;架空地线;电力变压器;电力电容器;电压互感器;电抗器;电流互感器;砼杆;绝缘子;角钢塔;避雷器;避雷针;钢管塔;钢管杆;钢芯铝绞线 | ID Correspondence |
| HiQLCD / 1.4.0 → 1.4.1 | 0 | 无 | ID Correspondence |
| HiQLCD / 1.3.0 → 1.4.0 | 0 | 无 | ID Correspondence |
| HiQLCD / 1.2.0 → 1.3.0 | 10 | 控制电缆;特种电缆,扁平型;特种电缆,水冷型;电力电缆,不指定类型;电力电缆,低压用;电力电缆,常规型;电力电缆,水上建筑用;电力电缆,耐高温型;电力电缆,输配电系统用;计算机电缆 | ID Correspondence |
| HiQLCD / 1.1.0 → 1.2.0 | 1 | 传送带 | ID Correspondence |
| HiQLCD-AL / 1.0 → 2.0.0 | 0 | 无 | ID Correspondence |
| HiQ-CESI / 1.1.0 → 1.2.0 | 0 | 无 | ID Correspondence |
Official updates
Not recorded
Statistics revision: 20261106T193638Z. System model: CUT_OFF. Sector ID: 1858680247113875456. Reference products are
counted by the difference between Product UUID sets within this sector. Up to 20 names are shown per version.