Steel
Version changes
| Database | Version | Entered this sector (datasets) | Left this sector (datasets, including sector tag changes) | Source |
|---|---|---|---|---|
| HiQLCD | 1.4.1 → 1.5.0 | 132 | 0 | ID Correspondence |
| HiQLCD | 1.3.0 → 1.4.0 | 0 | 8 | ID Correspondence |
| HiQLCD | 1.2.0 → 1.3.0 | 4 | 0 | ID Correspondence |
| HiQLCD | 1.1.0 → 1.2.0 | 0 | 323 | ID Correspondence |
New reference products
| Database / version | New products | Reference product names | Source |
|---|---|---|---|
| HiQLCD / 1.4.1 → 1.5.0 | 2 | 无缝钢管;铸铁 | ID Correspondence |
| HiQLCD / 1.4.0 → 1.4.1 | 0 | 无 | ID Correspondence |
| HiQLCD / 1.3.0 → 1.4.0 | 1 | Same reference product set: Core Materials | ID Correspondence |
| HiQLCD / 1.2.0 → 1.3.0 | 4 | 焦炉煤气;转炉煤气;钢坯, 低合金钢;高炉煤气 | ID Correspondence |
| HiQLCD / 1.1.0 → 1.2.0 | 3 | 中厚板;热处理宽厚板;线材 | ID Correspondence |
| HiQLCD-AL / 1.0 → 2.0.0 | 0 | 无 | ID Correspondence |
| HiQ-CESI / 1.1.0 → 1.2.0 | 0 | 无 | ID Correspondence |
Official updates
| Version | Original wording | Release notes |
|---|---|---|
| 1.5.0 | 钢铁 | Official release updates |
| 1.3.0 | 钢铁 | Official release updates |
| 1.1.0 | 钢铁 | Official release updates |
Statistics revision: 20261106T193638Z. System model: CUT_OFF. Sector ID: 1858679823933767680. Reference products are
counted by the difference between Product UUID sets within this sector. Up to 20 names are shown per version.