有色金属矿
版本变化
| 库 | 版本 | 进入本行业(数据集数) | 离开本行业(数据集数,含行业标签变更) | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| HiQLCD | 1.4.1 → 1.5.0 | 697 | 0 | ID Correspondence |
| HiQLCD | 1.3.0 → 1.4.0 | 0 | 133 | ID Correspondence |
| HiQLCD-AL | 1.0 → 2.0.0 | 1 | 0 | ID Correspondence |
新增参考产品
| 库 / 版本 | 新增数 | 参考产品名 | 来源 |
|---|---|---|---|
| HiQLCD / 1.4.1 → 1.5.0 | 23 | 海绵钛;直接还原铁;粗镁;金;金精矿;钛精矿;钨矿石;钨精矿;铅银矿石;铅银精矿;铅锌混合精矿;铜精矿;铜镍混合精矿;铝土矿;锌原矿;锌焙烧矿;锑矿石;锑精矿;锡矿石;锡精矿;另 3 个,见源文件 | ID Correspondence |
| HiQLCD / 1.4.0 → 1.4.1 | 0 | 无 | ID Correspondence |
| HiQLCD / 1.3.0 → 1.4.0 | 0 | 无 | ID Correspondence |
| HiQLCD / 1.2.0 → 1.3.0 | 0 | 无 | ID Correspondence |
| HiQLCD / 1.1.0 → 1.2.0 | 0 | 无 | ID Correspondence |
| HiQLCD-AL / 1.0 → 2.0.0 | 1 | 同一组参考产品:基础原料 | ID Correspondence |
| HiQ-CESI / 1.1.0 → 1.2.0 | 0 | 无 | ID Correspondence |
官方更新
未记录
统计修订:20261106T193638Z。系统模型:CUT_OFF。行业标识:1858679957086142464。参考产品按本行业 Product
UUID 集合差计,每版最多展示20项。