Lithium Batteries and Raw/Supporting Materials
Version changes
| Database | Version | Entered this sector (datasets) | Left this sector (datasets, including sector tag changes) | Source |
|---|---|---|---|---|
| HiQ-CESI | 1.1.0 → 1.2.0 | 123 | 41 | ID Correspondence |
New reference products
| Database / version | New products | Reference product names | Source |
|---|---|---|---|
| HiQLCD / 1.4.1 → 1.5.0 | 0 | 无 | ID Correspondence |
| HiQLCD / 1.4.0 → 1.4.1 | 0 | 无 | ID Correspondence |
| HiQLCD / 1.3.0 → 1.4.0 | 0 | 无 | ID Correspondence |
| HiQLCD / 1.2.0 → 1.3.0 | 0 | 无 | ID Correspondence |
| HiQLCD / 1.1.0 → 1.2.0 | 0 | 无 | ID Correspondence |
| HiQLCD-AL / 1.0 → 2.0.0 | 0 | 无 | ID Correspondence |
| HiQ-CESI / 1.1.0 → 1.2.0 | 16 | PET电池胶带;二水合草酸亚铁;六氟磷酸锂;兰炭;氢氧化镍;碳纳米导电浆料;磷酸铁锂电芯,100Ah;磷酸铁锂电芯,20Ah;磷酸铁锂电芯,50Ah;铝箔坯料;锂电 PI 聚酰亚胺高温胶带;锂电合成树脂(OPS)膨胀胶带;锂电极耳组合件;锂电聚酯胶带;锂电隔膜;镍钴锰酸锂523三元正极材料 | ID Correspondence |
Official updates
Not recorded
Statistics revision: 20261106T193638Z. System model: CUT_OFF. Sector ID: 1858680202402594816. Reference products are
counted by the difference between Product UUID sets within this sector. Up to 20 names are shown per version.