Chemical Industry
Version changes
| Database | Version | Entered this sector (datasets) | Left this sector (datasets, including sector tag changes) | Source |
|---|---|---|---|---|
| HiQLCD | 1.4.1 → 1.5.0 | 4,857 | 132 | ID Correspondence |
| HiQLCD | 1.3.0 → 1.4.0 | 330 | 396 | ID Correspondence |
| HiQLCD | 1.2.0 → 1.3.0 | 1,159 | 165 | ID Correspondence |
| HiQLCD | 1.1.0 → 1.2.0 | 0 | 608 | ID Correspondence |
| HiQ-CESI | 1.1.0 → 1.2.0 | 10 | 1 | ID Correspondence |
New reference products
| Database / version | New products | Reference product names | Source |
|---|---|---|---|
| HiQLCD / 1.4.1 → 1.5.0 | 131 | 2-丙基-1-庚醇;MBS树脂;一氧化碳;一氯乙酸;丁醇;三氧化二铁;三氧化二锑;三氯化磷;三氯氢硅;三氯氧磷;三氯硫磷;三碱式硫酸铅;三聚磷酸钾;丙烯酸酯类抗冲击改性剂;中压蒸汽;乙酰柠檬酸三丁酯;二氧化氯;二氧化氯泡腾片;二氧化碳, 液态;二水合氯化钡;另 111 个,见源文件 | ID Correspondence |
| HiQLCD / 1.4.0 → 1.4.1 | 0 | 无 | ID Correspondence |
| HiQLCD / 1.3.0 → 1.4.0 | 2 | 润滑油;防腐防锈涂料 | ID Correspondence |
| HiQLCD / 1.2.0 → 1.3.0 | 13 | ABS树脂;PET树脂;PE树脂;PP树脂;PS树脂;PVC树脂;低压蒸汽;可再生柴油;无机化学品;有机化学品;氢气,气态,低压;生物柴油;硫酸钾 | ID Correspondence |
| HiQLCD / 1.1.0 → 1.2.0 | 1 | hydrogen fluoride | ID Correspondence |
| HiQLCD-AL / 1.0 → 2.0.0 | 0 | 无 | ID Correspondence |
| HiQ-CESI / 1.1.0 → 1.2.0 | 5 | 二水合草酸亚铁;四氧化三钴;无水硫酸钠;硫酸镍,电池级;磷酸铁,电池级 | ID Correspondence |
Official updates
| Version | Original wording | Release notes |
|---|---|---|
| 1.5.0 | 化工 | Official release updates |
Statistics revision: 20261106T193638Z. System model: CUT_OFF. Sector ID: 1858680086111322112. Reference products are
counted by the difference between Product UUID sets within this sector. Up to 20 names are shown per version.