# Non-ferrous Metal Ores

[Sector count matrix](/en/sectors#industry-catalog)

## Version changes

| Database  | Version       | Entered this sector (datasets) | Left this sector (datasets, including sector tag changes) | Source                                                                                                                                                          |
| --------- | ------------- | -----------------------------: | --------------------------------------------------------: | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| HiQLCD    | 1.4.1 → 1.5.0 |                            697 |                                                         0 | [ID Correspondence](https://support.hiqlcd.com/files/hiqlcd/1.5.0/revisions/20261106T193638Z/hiqlcd_ID_Correspondence_v1.4.1-v1.5.0_r20261106T193638Z.xlsx)     |
| HiQLCD    | 1.3.0 → 1.4.0 |                              0 |                                                       133 | [ID Correspondence](https://support.hiqlcd.com/files/hiqlcd/1.4.0/revisions/20261106T193638Z/hiqlcd_ID_Correspondence_v1.3.0-v1.4.0_r20261106T193638Z.xlsx)     |
| HiQLCD-AL | 1.0 → 2.0.0   |                              1 |                                                         0 | [ID Correspondence](https://support.hiqlcd.com/files/hiqlcd-al/2.0.0/revisions/20261106T193638Z/hiqlcd-al_ID_Correspondence_v1.0-v2.0.0_r20261106T193638Z.xlsx) |

## New reference products

| Database / version       | New products | Reference product names                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Source                                                                                                                                                          |
| ------------------------ | -----------: | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| HiQLCD / 1.4.1 → 1.5.0   |           23 | 海绵钛；直接还原铁；粗镁；金；金精矿；钛精矿；钨矿石；钨精矿；铅银矿石；铅银精矿；铅锌混合精矿；铜精矿；铜镍混合精矿；铝土矿；锌原矿；锌焙烧矿；锑矿石；锑精矿；锡矿石；锡精矿；[另 3 个，见源文件](https://support.hiqlcd.com/files/hiqlcd/1.5.0/revisions/20261106T193638Z/hiqlcd_ID_Correspondence_v1.4.1-v1.5.0_r20261106T193638Z.xlsx) | [ID Correspondence](https://support.hiqlcd.com/files/hiqlcd/1.5.0/revisions/20261106T193638Z/hiqlcd_ID_Correspondence_v1.4.1-v1.5.0_r20261106T193638Z.xlsx)     |
| HiQLCD / 1.4.0 → 1.4.1   |            0 | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | [ID Correspondence](https://support.hiqlcd.com/files/hiqlcd/1.4.1/revisions/20261106T193638Z/hiqlcd_ID_Correspondence_v1.4.0-v1.4.1_r20261106T193638Z.xlsx)     |
| HiQLCD / 1.3.0 → 1.4.0   |            0 | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | [ID Correspondence](https://support.hiqlcd.com/files/hiqlcd/1.4.0/revisions/20261106T193638Z/hiqlcd_ID_Correspondence_v1.3.0-v1.4.0_r20261106T193638Z.xlsx)     |
| HiQLCD / 1.2.0 → 1.3.0   |            0 | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | [ID Correspondence](https://support.hiqlcd.com/files/hiqlcd/1.3.0/revisions/20261106T193638Z/hiqlcd_ID_Correspondence_v1.2.0-v1.3.0_r20261106T193638Z.xlsx)     |
| HiQLCD / 1.1.0 → 1.2.0   |            0 | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | [ID Correspondence](https://support.hiqlcd.com/files/hiqlcd/1.2.0/revisions/20261106T193638Z/hiqlcd_ID_Correspondence_v1.1.0-v1.2.0_r20261106T193638Z.xlsx)     |
| HiQLCD-AL / 1.0 → 2.0.0  |            1 | [Same reference product set: Basic Raw Materials](/en/sectors/basic-raw-materials#new-reference-products)                                                                                                                                                                                                                                   | [ID Correspondence](https://support.hiqlcd.com/files/hiqlcd-al/2.0.0/revisions/20261106T193638Z/hiqlcd-al_ID_Correspondence_v1.0-v2.0.0_r20261106T193638Z.xlsx) |
| HiQ-CESI / 1.1.0 → 1.2.0 |            0 | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | [ID Correspondence](https://support.hiqlcd.com/files/hiq-cesi/1.2.0/revisions/20261106T193638Z/hiq-cesi_ID_Correspondence_v1.1.0-v1.2.0_r20261106T193638Z.xlsx) |

## Official updates

Not recorded

Statistics revision: 20261106T193638Z. System model: CUT_OFF. Sector ID: `1858679957086142464`. Reference products are
counted by the difference between Product UUID sets within this sector. Up to 20 names are shown per version.
