Building Materials
Version changes
| Database | Version | Entered this sector (datasets) | Left this sector (datasets, including sector tag changes) | Source |
|---|---|---|---|---|
| HiQLCD | 1.4.1 → 1.5.0 | 2,817 | 0 | ID Correspondence |
New reference products
| Database / version | New products | Reference product names | Source |
|---|---|---|---|
| HiQLCD / 1.4.1 → 1.5.0 | 28 | 人造石;卫生陶瓷;复合硅酸盐水泥;大理石,天然石材;天然石材;实体面材,人造石;岗石,人造石;建筑陶瓷;无机岗石,人造石;无机石英石,人造石;普通硅酸盐水泥;有机岗石,人造石;有机石英石,人造石;水泥熟料;湿拌砂浆;火山灰质硅酸盐水泥;石灰石,天然石材;石英石,人造石;矿渣硅酸盐水泥;砂岩,天然石材;另 8 个,见源文件 | ID Correspondence |
| HiQLCD / 1.4.0 → 1.4.1 | 0 | 无 | ID Correspondence |
| HiQLCD / 1.3.0 → 1.4.0 | 0 | 无 | ID Correspondence |
| HiQLCD / 1.2.0 → 1.3.0 | 0 | 无 | ID Correspondence |
| HiQLCD / 1.1.0 → 1.2.0 | 0 | 无 | ID Correspondence |
| HiQLCD-AL / 1.0 → 2.0.0 | 0 | 无 | ID Correspondence |
| HiQ-CESI / 1.1.0 → 1.2.0 | 0 | 无 | ID Correspondence |
Official updates
Not recorded
Statistics revision: 20261106T193638Z. System model: CUT_OFF. Sector ID: 1858679874567405568. Reference products are
counted by the difference between Product UUID sets within this sector. Up to 20 names are shown per version.