# Building Materials

[Sector count matrix](/en/sectors#industry-catalog)

## Version changes

| Database | Version       | Entered this sector (datasets) | Left this sector (datasets, including sector tag changes) | Source                                                                                                                                                      |
| -------- | ------------- | -----------------------------: | --------------------------------------------------------: | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| HiQLCD   | 1.4.1 → 1.5.0 |                          2,817 |                                                         0 | [ID Correspondence](https://support.hiqlcd.com/files/hiqlcd/1.5.0/revisions/20261106T193638Z/hiqlcd_ID_Correspondence_v1.4.1-v1.5.0_r20261106T193638Z.xlsx) |

## New reference products

| Database / version       | New products | Reference product names                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Source                                                                                                                                                          |
| ------------------------ | -----------: | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| HiQLCD / 1.4.1 → 1.5.0   |           28 | 人造石；卫生陶瓷；复合硅酸盐水泥；大理石，天然石材；天然石材；实体面材，人造石；岗石，人造石；建筑陶瓷；无机岗石，人造石；无机石英石，人造石；普通硅酸盐水泥；有机岗石，人造石；有机石英石，人造石；水泥熟料；湿拌砂浆；火山灰质硅酸盐水泥；石灰石，天然石材；石英石，人造石；矿渣硅酸盐水泥；砂岩，天然石材；[另 8 个，见源文件](https://support.hiqlcd.com/files/hiqlcd/1.5.0/revisions/20261106T193638Z/hiqlcd_ID_Correspondence_v1.4.1-v1.5.0_r20261106T193638Z.xlsx) | [ID Correspondence](https://support.hiqlcd.com/files/hiqlcd/1.5.0/revisions/20261106T193638Z/hiqlcd_ID_Correspondence_v1.4.1-v1.5.0_r20261106T193638Z.xlsx)     |
| HiQLCD / 1.4.0 → 1.4.1   |            0 | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | [ID Correspondence](https://support.hiqlcd.com/files/hiqlcd/1.4.1/revisions/20261106T193638Z/hiqlcd_ID_Correspondence_v1.4.0-v1.4.1_r20261106T193638Z.xlsx)     |
| HiQLCD / 1.3.0 → 1.4.0   |            0 | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | [ID Correspondence](https://support.hiqlcd.com/files/hiqlcd/1.4.0/revisions/20261106T193638Z/hiqlcd_ID_Correspondence_v1.3.0-v1.4.0_r20261106T193638Z.xlsx)     |
| HiQLCD / 1.2.0 → 1.3.0   |            0 | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | [ID Correspondence](https://support.hiqlcd.com/files/hiqlcd/1.3.0/revisions/20261106T193638Z/hiqlcd_ID_Correspondence_v1.2.0-v1.3.0_r20261106T193638Z.xlsx)     |
| HiQLCD / 1.1.0 → 1.2.0   |            0 | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | [ID Correspondence](https://support.hiqlcd.com/files/hiqlcd/1.2.0/revisions/20261106T193638Z/hiqlcd_ID_Correspondence_v1.1.0-v1.2.0_r20261106T193638Z.xlsx)     |
| HiQLCD-AL / 1.0 → 2.0.0  |            0 | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | [ID Correspondence](https://support.hiqlcd.com/files/hiqlcd-al/2.0.0/revisions/20261106T193638Z/hiqlcd-al_ID_Correspondence_v1.0-v2.0.0_r20261106T193638Z.xlsx) |
| HiQ-CESI / 1.1.0 → 1.2.0 |            0 | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | [ID Correspondence](https://support.hiqlcd.com/files/hiq-cesi/1.2.0/revisions/20261106T193638Z/hiq-cesi_ID_Correspondence_v1.1.0-v1.2.0_r20261106T193638Z.xlsx) |

## Official updates

Not recorded

Statistics revision: 20261106T193638Z. System model: CUT_OFF. Sector ID: `1858679874567405568`. Reference products are
counted by the difference between Product UUID sets within this sector. Up to 20 names are shown per version.
