建材
版本变化
| 库 | 版本 | 进入本行业(数据集数) | 离开本行业(数据集数,含行业标签变更) | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| HiQLCD | 1.4.1 → 1.5.0 | 2,817 | 0 | ID Correspondence |
新增参考产品
| 库 / 版本 | 新增数 | 参考产品名 | 来源 |
|---|---|---|---|
| HiQLCD / 1.4.1 → 1.5.0 | 28 | 人造石;卫生陶瓷;复合硅酸盐水泥;大理石,天然石材;天然石材;实体面材,人造石;岗石,人造石;建筑陶瓷;无机岗石,人造石;无机石英石,人造石;普通硅酸盐水泥;有机岗石,人造石;有机石英石,人造石;水泥熟料;湿拌砂浆;火山灰质硅酸盐水泥;石灰石,天然石材;石英石,人造石;矿渣硅酸盐水泥;砂岩,天然石材;另 8 个,见源文件 | ID Correspondence |
| HiQLCD / 1.4.0 → 1.4.1 | 0 | 无 | ID Correspondence |
| HiQLCD / 1.3.0 → 1.4.0 | 0 | 无 | ID Correspondence |
| HiQLCD / 1.2.0 → 1.3.0 | 0 | 无 | ID Correspondence |
| HiQLCD / 1.1.0 → 1.2.0 | 0 | 无 | ID Correspondence |
| HiQLCD-AL / 1.0 → 2.0.0 | 0 | 无 | ID Correspondence |
| HiQ-CESI / 1.1.0 → 1.2.0 | 0 | 无 | ID Correspondence |
官方更新
未记录
统计修订:20261106T193638Z。系统模型:CUT_OFF。行业标识:1858679874567405568。参考产品按本行业 Product
UUID 集合差计,每版最多展示20项。