加工制造
版本变化
| 库 | 版本 | 进入本行业(数据集数) | 离开本行业(数据集数,含行业标签变更) | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| HiQLCD | 1.4.1 → 1.5.0 | 1,155 | 0 | ID Correspondence |
| HiQLCD | 1.2.0 → 1.3.0 | 99 | 0 | ID Correspondence |
| HiQLCD | 1.1.0 → 1.2.0 | 2 | 0 | ID Correspondence |
新增参考产品
| 库 / 版本 | 新增数 | 参考产品名 | 来源 |
|---|---|---|---|
| HiQLCD / 1.4.1 → 1.5.0 | 17 | 悬垂线夹;断路器;智能电能表;架空地线;电力变压器;电力电容器;电压互感器;电抗器;电流互感器;砼杆;绝缘子;角钢塔;避雷器;避雷针;钢管塔;钢管杆;钢芯铝绞线 | ID Correspondence |
| HiQLCD / 1.4.0 → 1.4.1 | 0 | 无 | ID Correspondence |
| HiQLCD / 1.3.0 → 1.4.0 | 0 | 无 | ID Correspondence |
| HiQLCD / 1.2.0 → 1.3.0 | 10 | 控制电缆;特种电缆,扁平型;特种电缆,水冷型;电力电缆,不指定类型;电力电缆,低压用;电力电缆,常规型;电力电缆,水上建筑用;电力电缆,耐高温型;电力电缆,输配电系统用;计算机电缆 | ID Correspondence |
| HiQLCD / 1.1.0 → 1.2.0 | 1 | 传送带 | ID Correspondence |
| HiQLCD-AL / 1.0 → 2.0.0 | 0 | 无 | ID Correspondence |
| HiQ-CESI / 1.1.0 → 1.2.0 | 0 | 无 | ID Correspondence |
官方更新
未记录
统计修订:20261106T193638Z。系统模型:CUT_OFF。行业标识:1858680247113875456。参考产品按本行业 Product
UUID 集合差计,每版最多展示20项。