化工
版本变化
| 库 | 版本 | 进入本行业(数据集数) | 离开本行业(数据集数,含行业标签变更) | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| HiQLCD | 1.4.1 → 1.5.0 | 4,857 | 132 | ID Correspondence |
| HiQLCD | 1.3.0 → 1.4.0 | 330 | 396 | ID Correspondence |
| HiQLCD | 1.2.0 → 1.3.0 | 1,159 | 165 | ID Correspondence |
| HiQLCD | 1.1.0 → 1.2.0 | 0 | 608 | ID Correspondence |
| HiQ-CESI | 1.1.0 → 1.2.0 | 10 | 1 | ID Correspondence |
新增参考产品
| 库 / 版本 | 新增数 | 参考产品名 | 来源 |
|---|---|---|---|
| HiQLCD / 1.4.1 → 1.5.0 | 131 | 2-丙基-1-庚醇;MBS树脂;一氧化碳;一氯乙酸;丁醇;三氧化二铁;三氧化二锑;三氯化磷;三氯氢硅;三氯氧磷;三氯硫磷;三碱式硫酸铅;三聚磷酸钾;丙烯酸酯类抗冲击改性剂;中压蒸汽;乙酰柠檬酸三丁酯;二氧化氯;二氧化氯泡腾片;二氧化碳, 液态;二水合氯化钡;另 111 个,见源文件 | ID Correspondence |
| HiQLCD / 1.4.0 → 1.4.1 | 0 | 无 | ID Correspondence |
| HiQLCD / 1.3.0 → 1.4.0 | 2 | 润滑油;防腐防锈涂料 | ID Correspondence |
| HiQLCD / 1.2.0 → 1.3.0 | 13 | ABS树脂;PET树脂;PE树脂;PP树脂;PS树脂;PVC树脂;低压蒸汽;可再生柴油;无机化学品;有机化学品;氢气,气态,低压;生物柴油;硫酸钾 | ID Correspondence |
| HiQLCD / 1.1.0 → 1.2.0 | 1 | hydrogen fluoride | ID Correspondence |
| HiQLCD-AL / 1.0 → 2.0.0 | 0 | 无 | ID Correspondence |
| HiQ-CESI / 1.1.0 → 1.2.0 | 5 | 二水合草酸亚铁;四氧化三钴;无水硫酸钠;硫酸镍,电池级;磷酸铁,电池级 | ID Correspondence |
官方更新
| 版本 | 对应原词 | 正文 |
|---|---|---|
| 1.5.0 | 化工 | 本版官方更新 |
统计修订:20261106T193638Z。系统模型:CUT_OFF。行业标识:1858680086111322112。参考产品按本行业 Product
UUID 集合差计,每版最多展示20项。