HiQLCD 1.4.0
本版 LCIA 结果已由 1.4.1 修订。仅使用 GWP100 的模型可继续使用本版结果;涉及其他影响类别时使用 1.4.1,详见已知问题。
概览
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 数据库 | HiQLCD |
| 数据库标识 | hiqlcd |
| 版本 | 1.4.0 |
| 发布日期 | 2025-10 |
| 数据状态 | 已发布 |
| 系统模型 | CUT_OFF、CONSEQUENTIAL、EN_15804 |
| 模型变化 | 本版新增 EN_15804 |
| 数据提供方 | 未记录 |
本版更新
HiQLCD 1.4.0 收录 31,744 个数据集(CUT_OFF),并新增 EN_15804 系统模型。本版补充废物处理和润滑油相关数据,更新煤炭等已有清单;LCIA 结果的后续修订见 1.4.1。
-
化学品:新增 330 个数据集,代表参考产品为切削油、汽轮机油、油膜轴承油、润滑油、液压油。
-
废物处理:新增 155 个数据集,代表参考产品为沼气、填埋渗滤液、焚烧渗滤液、城市固体废弃物、厨余垃圾废水。
-
煤炭及其制品:74 个沿用数据集的核心清单字段有修订,代表参考产品为原煤。
-
电力:80 个沿用数据集的核心清单字段有修订,代表参考产品为电力,中高压、燃煤发电厂、基础建设,光伏发电,地面式、基础建设,光伏发电,平屋顶式、基础建设,风力发电,海上,<3 MW。
比较范围:1.3.0 → 1.4.0,CUT_OFF。来源:资料来源。
官方发布说明
- 新增 EN15804 系统模型版本数据库,修复与更新部分已有数据集。
- 补充基于流属性的数据集输入与输出水平衡校验,调整水足迹相关指标结果。
- 补充废弃物回收处理链条数据,重构润滑油相关数据层级。
- 基于最新调研完善煤炭矿井回采率、矿井水利用率、瓦斯(煤层气)利用率等关键参数,更新原煤生产类数据集。
本版变化
目录与清单比较采用 1.3.0 → 1.4.0。CUT_OFF 由 32,609 变为 31,744 个数据集,减少 865 个(2.65%);新增 EN_15804 模型包含 31,718 个数据集。
数据集数量
| 系统模型 | 数据集数量(Dataset ID) |
|---|---|
| CUT_OFF | 31,744 |
| CONSEQUENTIAL | 30,348 |
| EN_15804 | 31,718 |
按行业查看:行业索引
数据集 ID(1.3.0 → 1.4.0)
| 系统模型 | 两版共有 | 仅 1.4.0 | 仅 1.3.0 |
|---|---|---|---|
| CUT_OFF | 31,259 | 485 | 1,350 |
| CONSEQUENTIAL | 30,016 | 332 | 1,016 |
| 新增系统模型 | 状态 | 数量记录 |
|---|---|---|
| EN_15804 | model_added | 本版模型数量 |
覆盖变化
CUT_OFF 包含 1,447 个活动、949 个参考产品,地理编码由 393 增至 411。两版共有数据集中,963 个有核心清单字段修订,3,997 个有选定元数据字段修订。清单与元数据修订分别计数。
地理分布
| 地区(各模型前10,并集) | CUT_OFF | CONSEQUENTIAL | EN_15804 |
|---|---|---|---|
| CN · China | 2,452 | 2,189 | 2,426 |
| CN-SX · China,Shanxi | 910 | 895 | 910 |
| CN-HE · China,Hebei | 889 | 874 | 889 |
| CN-SC · China,Sichuan | 884 | 869 | 884 |
| CN-LN · China,Liaoning | 881 | 869 | 881 |
| CN-SD · China,Shandong | 881 | 867 | 881 |
| CN-NM · China,Inner Mongolia Autonomous Region | 879 | 865 | 879 |
| CN-HN · China,Hunan | 876 | 861 | 876 |
| CN-JX · China,Jiangxi | 872 | 860 | 872 |
| CN-GS · China,Gansu | 872 | 858 | 872 |
| CN-XJ · China,Xinjiang Uygur Autonomous Region | 872 | 882 | 872 |
新增数据集地理分布(1.3.0 → 1.4.0)
| 系统模型 | 状态 | 地区(各模型前10) | 数据集数 |
|---|---|---|---|
| CUT_OFF | 仅 1.4.0 | CN | 171 |
| CUT_OFF | 仅 1.4.0 | CN-AH | 10 |
| CUT_OFF | 仅 1.4.0 | CN-BJ | 10 |
| CUT_OFF | 仅 1.4.0 | CN-CQ | 10 |
| CUT_OFF | 仅 1.4.0 | CN-FJ | 10 |
| CUT_OFF | 仅 1.4.0 | CN-GD | 10 |
| CUT_OFF | 仅 1.4.0 | CN-GS | 10 |
| CUT_OFF | 仅 1.4.0 | CN-GX | 10 |
| CUT_OFF | 仅 1.4.0 | CN-GZ | 10 |
| CUT_OFF | 仅 1.4.0 | CN-HA | 10 |
| CONSEQUENTIAL | 仅 1.4.0 | CN | 21 |
| CONSEQUENTIAL | 仅 1.4.0 | CN-AH | 10 |
| CONSEQUENTIAL | 仅 1.4.0 | CN-BJ | 10 |
| CONSEQUENTIAL | 仅 1.4.0 | CN-CQ | 10 |
| CONSEQUENTIAL | 仅 1.4.0 | CN-FJ | 10 |
| CONSEQUENTIAL | 仅 1.4.0 | CN-GD | 10 |
| CONSEQUENTIAL | 仅 1.4.0 | CN-GS | 10 |
| CONSEQUENTIAL | 仅 1.4.0 | CN-GX | 10 |
| CONSEQUENTIAL | 仅 1.4.0 | CN-GZ | 10 |
| CONSEQUENTIAL | 仅 1.4.0 | CN-HA | 10 |
| EN_15804 | 新增模型 ID | CN | 2,426 |
| EN_15804 | 新增模型 ID | CN-SX | 910 |
| EN_15804 | 新增模型 ID | CN-HE | 889 |
| EN_15804 | 新增模型 ID | CN-SC | 884 |
| EN_15804 | 新增模型 ID | CN-LN | 881 |
| EN_15804 | 新增模型 ID | CN-SD | 881 |
| EN_15804 | 新增模型 ID | CN-NM | 879 |
| EN_15804 | 新增模型 ID | CN-HN | 876 |
| EN_15804 | 新增模型 ID | CN-GS | 872 |
| EN_15804 | 新增模型 ID | CN-JX | 872 |
新增参考产品(1.3.0 → 1.4.0)
| 行业 | 系统模型 | 全库新增产品 UUID 并集数 | 参考记录 |
|---|---|---|---|
| 废物处理 | CUT_OFF / CONSEQUENTIAL | 48 | 源产品字段 / 本行业产品变化 |
| 基础能源 | CUT_OFF | 2 | 源产品字段 / 本行业产品变化 |
| 热力 | CUT_OFF | 2 | 源产品字段 / 本行业产品变化 |
| 化工 | CUT_OFF / CONSEQUENTIAL | 2 | 源产品字段 / 本行业产品变化 |
| 化学品 | CUT_OFF / CONSEQUENTIAL | 1 | 源产品字段 / 本行业产品变化 |
| 油漆涂料 | CUT_OFF / CONSEQUENTIAL | 1 | 源产品字段 / 本行业产品变化 |
| 废物处置 | CUT_OFF | 1 | 源产品字段 / 本行业产品变化 |
口径:可比模型中的全库新增 Product UUID 按行业归属取并集;行业页保留本行业集合差及名单。
数据质量与文档
| CUT_OFF 文档字段覆盖 / 数据集数 | 1.3.0 | 1.4.0 |
|---|---|---|
| 含数据质量评分的数据集 | 0 / 32,609 (0.00%) | 65 / 31,744 (0.20%) |
| 含质量总评分的过程文档 | 5,082 / 32,609 (15.58%) | 8,359 / 31,744 (26.33%) |
| 含技术说明的数据集 | 17,645 / 32,609 (54.11%) | 16,930 / 31,744 (53.33%) |
影响评价
发布方法目录含 1,942 个类别指标条目。具备特征化因子的目录含 44 个方法、770 个类别指标,特征化因子记录为 228,044 条。
相对 1.3.0,特征化因子记录净增 8 条,记录差异集中于 EN15804 方法的类别与指标重组。新增系统模型的应用范围见系统模型。
影响评价方法
| 影响评价方法(版本目录) | 影响类别数(UUID去重) | 类别指标条目数(完整 Method ID) | 方法 UUID 状态 |
|---|---|---|---|
| CML v4.8 2016 | 11 | 11 | 沿用 |
| CML v4.8 2016 no LT | 11 | 11 | 沿用 |
| Crustal Scarcity Indicator 2020 | 1 | 1 | 沿用 |
| Cumulative Energy Demand (CED) | 12 | 12 | 沿用 |
| Cumulative Exergy Demand (CExD) | 14 | 14 | 沿用 |
| EDIP 2003 | 10 | 47 | 沿用 |
| EDIP 2003 no LT | 10 | 47 | 沿用 |
| EF v3.0 | 28 | 28 | 沿用 |
| EF v3.0 EN15804 | 20 | 20 | 沿用 |
| EF v3.0 no LT | 28 | 28 | 沿用 |
| EF v3.1 | 25 | 25 | 沿用 |
| EF v3.1 EN15804 | 20 | 20 | 沿用 |
| EF v3.1 no LT | 25 | 25 | 沿用 |
| EN15804 | 23 | 36 | 沿用 |
| EPS 2020d | 7 | 7 | 沿用 |
| EPS 2020d no LT | 7 | 7 | 沿用 |
| Ecological Footprint | 4 | 4 | 沿用 |
| Ecological Scarcity 2021 | 12 | 20 | 沿用 |
| Ecological Scarcity 2021 no LT | 12 | 20 | 沿用 |
| Ecosystem Damage Potential | 3 | 3 | 沿用 |
| IMPACT 2002+ (Endpoint) | 4 | 16 | 沿用 |
| IMPACT 2002+ (Midpoint) | 1 | 2 | 沿用 |
| IPCC 2013 | 1 | 4 | 沿用 |
| IPCC 2013 no LT | 1 | 4 | 沿用 |
| IPCC 2021 | 8 | 32 | 沿用 |
| IPCC 2021 no LT | 8 | 32 | 沿用 |
| ReCiPe 2016 v1.03, endpoint (E) | 7 | 26 | 沿用 |
| ReCiPe 2016 v1.03, endpoint (E) no LT | 6 | 25 | 沿用 |
| ReCiPe 2016 v1.03, endpoint (H) | 6 | 25 | 沿用 |
| ReCiPe 2016 v1.03, endpoint (H) no LT | 6 | 25 | 沿用 |
| ReCiPe 2016 v1.03, endpoint (I) | 6 | 24 | 沿用 |
| ReCiPe 2016 v1.03, endpoint (I) no LT | 6 | 24 | 沿用 |
| ReCiPe 2016 v1.03, midpoint (E) | 18 | 18 | 沿用 |
| ReCiPe 2016 v1.03, midpoint (E) no LT | 18 | 18 | 沿用 |
| ReCiPe 2016 v1.03, midpoint (H) | 18 | 18 | 沿用 |
| ReCiPe 2016 v1.03, midpoint (H) no LT | 18 | 18 | 沿用 |
| ReCiPe 2016 v1.03, midpoint (I) | 18 | 18 | 沿用 |
| ReCiPe 2016 v1.03, midpoint (I) no LT | 18 | 18 | 沿用 |
| TRACI v2.1 | 9 | 9 | 沿用 |
| TRACI v2.1 no LT | 9 | 9 | 沿用 |
| USEtox | 2 | 4 | 沿用 |
| USEtox no LT | 2 | 4 | 沿用 |
| selected LCI results | 4 | 8 | 沿用 |
| selected LCI results, additional | 5 | 20 | 沿用 |
来源:Database Overview:LCIA Methods / Impact Categories。
方法目录变化(1.3.0 → 1.4.0)
| 目录对象 | 1.3.0 | 1.4.0 | 新增目录 ID | 移出目录 ID | 沿用目录 ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 影响评价方法 UUID | 106 | 106 | 0 | 0 | 106 |
| 类别指标目录 Method ID(原始值) | 1,920 | 1,942 | 22 | 0 | 1,920 |
结果变化
IPCC 2021 / climate change / GWP100 比较采用 CUT_OFF 1.3.0 → 1.4.1 的 31,259 个共有数据集。结果端使用已修订的 1.4.1。相对差异为 abs(新版−旧版) / max(abs(新版), abs(旧版)),入选阈值以该指标在两版全部共有数据集中的最大绝对值为基数。
| 行峰值倍数 | 入选数据集 | 相对差异 P50 | P90 | P99 | 相对差异 >10% 的入选数据集 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1e-12 | 30,204 | 0.35697% | 3.98684% | 50.07684% | 1,520 |
| 1e-9 | 23,408 | 0.31505% | 1.36630% | 50.11810% | 810 |
迁移时使用 ID 对照定位数据集,并按所选版本重新评价模型。
附件
工作表与列定义修订
| 附件 | 范围 | 格式 | 大小 |
|---|---|---|---|
| Database Overview hiqlcd_Database_Overview_v1.4.0_r20261107T020200Z.xlsx 数据集、参考产品、地理位置、流与影响评价方法目录。 SHA-256c3dd6ba0e12cc31862de2f1a3f7958dab88293ccc429bc8ad1489ad770a219df | 1.4.0CUT_OFF / CONSEQUENTIAL / EN_15804 | XLSX | 6.9 MB |
| ID Correspondence hiqlcd_ID_Correspondence_v1.3.0-v1.4.0_r20261107T020200Z.xlsx 相邻版本的数据集 ID 对应。 SHA-256902d82c6ae2fc03bc2a083c012063820c39fc5bb72a47a689ae75e169fe3650c | 1.3.0 → 1.4.0CUT_OFF / CONSEQUENTIAL / EN_15804 | XLSX | 10.1 MB |
| Change Annex Metadata hiqlcd_Change_Annex_Metadata_v1.3.0-v1.4.0_r20261107T020200Z.xlsx 数据集、流与 LCIA 目录的元数据变化。 SHA-256518f2d4e89d74b1f8041fe81c9ecb8d29d4abb3c39c377f036e894199db9c4ad | 1.3.0 → 1.4.0CUT_OFF / CONSEQUENTIAL / EN_15804 | XLSX | 5.8 MB |
已知问题与限制
行业采用多标签归属。清单修订按核心清单字段变化统计,元数据修订单独计数。
| 问题 | 修正版本 | 处理 |
|---|---|---|
| 部分 LCIA 结果已修订 | 1.4.1 | GWP100 可沿用;其他类别用 1.4.1 |
仅使用 GWP100 的模型可继续使用本版结果;涉及其他影响类别时使用 1.4.1。
来源:HiQLCD 数据团队说明。
资料完整性(r1字段覆盖)
评分覆盖按字段是否填写统计。尚未提供:数据集整合的正式替代映射、水足迹校验规则及受影响范围、EN 15804 指标实施与审核说明。正式模型适用范围按具体数据集文档和所用标准确认。
| 工作表 | 字段 | 空值或缺段行数 | 总行数 |
|---|---|---|---|
| Cut-Off AO | Technology Level | 31,744 | 31,744 |
| Cut-Off AO | Product Classification | 31,744 | 31,744 |
| Cut-Off AO | Product Information | 31,744 | 31,744 |
| Cut-Off AO | CAS Number | 31,335 | 31,744 |
| Cut-Off AO | Cut-Off Classification | 31,744 | 31,744 |
| Consequential AO | Technology Level | 30,348 | 30,348 |
| Consequential AO | HIQ Industry Classification | 1 | 30,348 |
| Consequential AO | Product Classification | 30,348 | 30,348 |
| Consequential AO | Product Information | 30,348 | 30,348 |
| Consequential AO | CAS Number | 30,047 | 30,348 |
| Consequential AO | Cut-Off Classification | 30,348 | 30,348 |
| EN15804 AO | Technology Level | 31,718 | 31,718 |
| EN15804 AO | Product Classification | 31,718 | 31,718 |
| EN15804 AO | Product Information | 31,718 | 31,718 |
| EN15804 AO | CAS Number | 31,309 | 31,718 |
| EN15804 AO | Cut-Off Classification | 31,718 | 31,718 |
| Geographies | Latitude | 35 | 413 |
| Geographies | Longitude | 35 | 413 |
| Geographies | Geography Classification | 413 | 413 |
| Geographies | Contained and Overlapping Geographies | 413 | 413 |
| Geographies | Parent Geography | 1 | 413 |
| LCIA Methods | Method Name | 63 | 107 |
| LCIA Methods | Method Version | 107 | 107 |
| LCIA Methods | Status | 107 | 107 |
| LCIA Methods | HiQLCD Documentation | 107 | 107 |
| LCIA Methods | Further Documentation | 107 | 107 |
| LCIA Methods | Links to Characterization Factor Sources | 107 | 107 |
| LCIA Methods | Method UUID | 1 | 107 |
| Impact Categories | Resources - Emissions - Total | 1,942 | 1,942 |
| Impact Categories | Main impact/damage category | 1,942 | 1,942 |
| Impact Categories | Inventory - Midpoint - Endpoint - AoP | 1,942 | 1,942 |
| Impact Categories | Area of Protection (AoP) | 1,942 | 1,942 |
| Impact Categories | Used in EN15804 | 1,942 | 1,942 |
| Impact Categories | Method | 1,155 | 1,942 |
| Impact Categories | Category | 1,105 | 1,942 |
| Impact Categories | Indicator | 1,140 | 1,942 |
| Impact Categories | Unit | 1,172 | 1,942 |
| Impact Categories | Category name in method | 1,942 | 1,942 |
| Impact Categories | Indicator name in method | 1,942 | 1,942 |
| Impact Categories | Unit in method | 1,942 | 1,942 |
| Intermediate Exchanges | Unit Name | 61 | 953 |
| Intermediate Exchanges | CAS Number | 936 | 953 |
| Intermediate Exchanges | Comment | 953 | 953 |
| Intermediate Exchanges | By-product Classification | 953 | 953 |
| Intermediate Exchanges | CPC Classification | 953 | 953 |
| Intermediate Exchanges | Product Information | 953 | 953 |
| Intermediate Exchanges | Synonym | 953 | 953 |
| Elementary Exchanges | Unit Name | 1 | 4,794 |
| Elementary Exchanges | CAS Number | 597 | 4,794 |
| Elementary Exchanges | Comment | 4,794 | 4,794 |
| Elementary Exchanges | Synonym | 4,794 | 4,794 |
| Elementary Exchanges | Formula | 573 | 4,794 |
| Impact Categories | Method ID 缺组成段 | 163 | 1,942 |
来源:Database Overview:Field Availability。
引用
hiqlcd,版本 1.4.0。引用具体结果时补充系统模型、数据集及来源,格式见引用格式。
资料来源
各项统计与说明的来源、文件精确修订列于对应表格或段落下方。附件口径见文件定义。
Database Overview提供本版目录。文档覆盖与清单修订统计取自各版过程文档;结果比较取自按数据集和类别指标对齐的既有结果。