金属合金
版本变化
| 库 | 版本 | 进入本行业(数据集数) | 离开本行业(数据集数,含行业标签变更) | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| HiQLCD | 1.4.1 → 1.5.0 | 1,088 | 0 | ID Correspondence |
| HiQLCD-AL | 1.0 → 2.0.0 | 165 | 0 | ID Correspondence |
新增参考产品
| 库 / 版本 | 新增数 | 参考产品名 | 来源 |
|---|---|---|---|
| HiQLCD / 1.4.1 → 1.5.0 | 28 | 中低碳锰铁;中碳锰铁;低碳锰铁;富锰渣;微碳铬铁;生铁,高炉;电力,中压;直接还原铁;硅钙合金;硅钙钡;硅钡合金;硅铁;硅铝铁合金;硅铬合金;硅锰合金;硼铁;磷铁;稀土镁硅铁合金;粗铅;钛铁;另 8 个,见源文件 | ID Correspondence |
| HiQLCD / 1.4.0 → 1.4.1 | 0 | 无 | ID Correspondence |
| HiQLCD / 1.3.0 → 1.4.0 | 0 | 无 | ID Correspondence |
| HiQLCD / 1.2.0 → 1.3.0 | 0 | 无 | ID Correspondence |
| HiQLCD / 1.1.0 → 1.2.0 | 0 | 无 | ID Correspondence |
| HiQLCD-AL / 1.0 → 2.0.0 | 5 | 铝硅15;铝铁10;铝铜40;铝铬5;铝锰10 | ID Correspondence |
| HiQ-CESI / 1.1.0 → 1.2.0 | 0 | 无 | ID Correspondence |
官方更新
未记录
统计修订:20261106T193638Z。系统模型:CUT_OFF。行业标识:1858679978418372608。参考产品按本行业 Product
UUID 集合差计,每版最多展示20项。