废物处置
版本变化
| 库 | 版本 | 进入本行业(数据集数) | 离开本行业(数据集数,含行业标签变更) | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| HiQLCD | 1.4.1 → 1.5.0 | 39 | 0 | ID Correspondence |
| HiQLCD | 1.3.0 → 1.4.0 | 62 | 325 | ID Correspondence |
| HiQLCD | 1.1.0 → 1.2.0 | 1,171 | 0 | ID Correspondence |
新增参考产品
| 库 / 版本 | 新增数 | 参考产品名 | 来源 |
|---|---|---|---|
| HiQLCD / 1.4.1 → 1.5.0 | 0 | 无 | ID Correspondence |
| HiQLCD / 1.4.0 → 1.4.1 | 0 | 无 | ID Correspondence |
| HiQLCD / 1.3.0 → 1.4.0 | 1 | 沼气 | ID Correspondence |
| HiQLCD / 1.2.0 → 1.3.0 | 0 | 无 | ID Correspondence |
| HiQLCD / 1.1.0 → 1.2.0 | 2 | 热能,回收;电力,回收 | ID Correspondence |
| HiQLCD-AL / 1.0 → 2.0.0 | 0 | 无 | ID Correspondence |
| HiQ-CESI / 1.1.0 → 1.2.0 | 0 | 无 | ID Correspondence |
官方更新
未记录
统计修订:20261106T193638Z。系统模型:CUT_OFF。行业标识:1858680452559273984。参考产品按本行业 Product
UUID 集合差计,每版最多展示20项。