运输
版本变化
| 库 | 版本 | 进入本行业(数据集数) | 离开本行业(数据集数,含行业标签变更) | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| HiQLCD | 1.4.1 → 1.5.0 | 105 | 0 | ID Correspondence |
| HiQLCD | 1.1.0 → 1.2.0 | 0 | 4 | ID Correspondence |
新增参考产品
| 库 / 版本 | 新增数 | 参考产品名 | 来源 |
|---|---|---|---|
| HiQLCD / 1.4.1 → 1.5.0 | 31 | 污水管道;运输,货运,中型卡车,载重4.5-12t,汽油,国Ⅲ;运输,货运,中型卡车,载重4.5-12t,汽油,国Ⅳ;运输,货运,中型卡车,载重4.5-12t,汽油,国Ⅴ;运输,货运,中型卡车,载重4.5-12t,汽油,国Ⅵ;运输,货运,卡车,未指定的,汽油;运输,货运,卡车,未指定的,汽油,国Ⅲ;运输,货运,卡车,未指定的,汽油,国Ⅳ;运输,货运,卡车,未指定的,汽油,国Ⅴ;运输,货运,卡车,未指定的,汽油,国Ⅵ;运输,货运,微型卡车,载重≤1.8t,汽油,国Ⅲ;运输,货运,微型卡车,载重≤1.8t,汽油,国Ⅳ;运输,货运,微型卡车,载重≤1.8t,汽油,国Ⅴ;运输,货运,微型卡车,载重≤1.8t,汽油,国Ⅵ;运输,货运,航空器,飞机;运输,货运,轻型卡车,载重1.8-4.5t,汽油,国Ⅲ;运输,货运,轻型卡车,载重1.8-4.5t,汽油,国Ⅳ;运输,货运,轻型卡车,载重1.8-4.5t,汽油,国Ⅴ;运输,货运,轻型卡车,载重1.8-4.5t,汽油,国Ⅵ;运输,货运,重Ⅰ型卡车,载重12-18t,汽油,国Ⅲ;另 11 个,见源文件 | ID Correspondence |
| HiQLCD / 1.4.0 → 1.4.1 | 0 | 无 | ID Correspondence |
| HiQLCD / 1.3.0 → 1.4.0 | 0 | 无 | ID Correspondence |
| HiQLCD / 1.2.0 → 1.3.0 | 0 | 无 | ID Correspondence |
| HiQLCD / 1.1.0 → 1.2.0 | 0 | 无 | ID Correspondence |
| HiQLCD-AL / 1.0 → 2.0.0 | 0 | 无 | ID Correspondence |
| HiQ-CESI / 1.1.0 → 1.2.0 | 0 | 无 | ID Correspondence |
官方更新
| 版本 | 对应原词 | 正文 |
|---|---|---|
| 1.5.0 | 公路货运 / 运输 | 本版官方更新 |
统计修订:20261106T193638Z。系统模型:CUT_OFF。行业标识:1858680551737786368。参考产品按本行业 Product
UUID 集合差计,每版最多展示20项。