跳至正文
HiQLCD支持中心

术语表

标准术语

“参考流”“影响类别”“类别指标”分别对应 GB/T 24040—2008 中的“基准流”“影响类型”“影响类型参数”。

中文术语英文名简要定义标准编号与条款公开来源
生命周期Life cycle产品系统从原材料获取到最终处置的相互衔接的各个阶段。GB/T 24040—2008,3.1;ISO 14040:2006,3.1;ISO 14044:2006,3.1GB/T 24040;ISO 14040;ISO 14044
生命周期评价Life cycle assessment (LCA)汇总并评价产品系统整个生命周期的输入、输出及潜在环境影响。GB/T 24040—2008,3.2;ISO 14040:2006,3.2;ISO 14044:2006,3.2GB/T 24040;ISO 14040;ISO 14044
生命周期清单分析Life cycle inventory analysis (LCI)LCA 中汇总和量化产品整个生命周期输入与输出的阶段。GB/T 24040—2008,3.3;ISO 14040:2006,3.3;ISO 14044:2006,3.3GB/T 24040;ISO 14040;ISO 14044
生命周期影响评价Life cycle impact assessment (LCIA)LCA 中理解和评价产品系统整个生命周期潜在环境影响的大小与重要性的阶段。GB/T 24040—2008,3.4;ISO 14040:2006,3.4;ISO 14044:2006,3.4GB/T 24040;ISO 14040;ISO 14044
产品系统Product system由具有基本流和产品流的单元过程组成、执行特定功能并模拟产品生命周期的集合。GB/T 24040—2008,3.28;ISO 14040:2006,3.28;ISO 14044:2006,3.28GB/T 24040;ISO 14040;ISO 14044
单元过程Unit process清单分析中用于量化输入与输出数据的最小组成部分。GB/T 24040—2008,3.34;ISO 14040:2006,3.34;ISO 14044:2006,3.34GB/T 24040;ISO 14040;ISO 14044
参考流Reference flow给定产品系统为实现一个功能单位所需的过程输出量。GB/T 24040—2008,3.29;ISO 14040:2006,3.29;ISO 14044:2006,3.29GB/T 24040;ISO 14040;ISO 14044
基本流Elementary flow从环境进入系统且此前未经人为转化,或离开系统进入环境且此后不再经人为转化的物质或能量。GB/T 24040—2008,3.12;ISO 14040:2006,3.12;ISO 14044:2006,3.12GB/T 24040;ISO 14040;ISO 14044
中间流Intermediate flow所研究产品系统内部,单元过程之间的产品、物质或能量流。GB/T 24040—2008,3.22;ISO 14040:2006,3.22;ISO 14044:2006,3.22GB/T 24040;ISO 14040;ISO 14044
功能单位Functional unit用作参考单位的产品系统的量化性能。GB/T 24040—2008,3.20;ISO 14040:2006,3.20;ISO 14044:2006,3.20GB/T 24040;ISO 14040;ISO 14044
系统边界System boundary用来确定哪些单元过程属于产品系统的一组准则。GB/T 24040—2008,3.32;ISO 14040:2006,3.32;ISO 14044:2006,3.32GB/T 24040;ISO 14040;ISO 14044
分配Allocation将过程或产品系统的输入与输出流划分给所研究产品系统及其他一个或多个产品系统。GB/T 24040—2008,3.17;ISO 14040:2006,3.17;ISO 14044:2006,3.17GB/T 24040;ISO 14040;ISO 14044
流属性Flow property描述流的物理、技术、化学组成或经济特征的属性,例如质量、体积、热值或经济价值;属性与其计量单位相区分。ILCD Handbook: Nomenclature and other conventions,第一版(2010),EUR 24384 EN,第 4 章、4.1、4.2(正文第 30—31 页);非 ISO 术语条款欧盟 JRC 手册
影响类别Impact category表示所关注环境问题、可归入相应清单分析结果的类别。GB/T 24040—2008,3.39;ISO 14040:2006,3.39;ISO 14044:2006,3.39GB/T 24040;ISO 14040;ISO 14044
类别指标Impact category indicator对某一影响类别的可量化表征。GB/T 24040—2008,3.40;ISO 14040:2006,3.40;ISO 14044:2006,3.40GB/T 24040;ISO 14040;ISO 14044
特征化因子Characterization factor (CF)由特征化模型导出、将相应清单分析结果换算为类别指标共同单位的因子。GB/T 24040—2008,3.37;ISO 14040:2006,3.37;ISO 14044:2006,3.37GB/T 24040;ISO 14040;ISO 14044

本站字段

本站字段的唯一定义见文件说明;下表仅提供术语与定义位置,不将这些字段列为标准术语。

中文术语英文名定义位置
数据集标识Dataset ID定位规则、模型目录列
活动标识Activity UUID定位规则、模型目录列
参考产品流标识Product UUID模型目录列
影响评价方法组合标识Method ID通用规则、Impact Categories
影响评价方法标识Method UUIDLCIA Methods
附件修订RevisionRead me