# 术语表

## 标准术语

“参考流”“影响类别”“类别指标”分别对应 GB/T 24040—2008 中的“基准流”“影响类型”“影响类型参数”。

| 中文术语         | 英文名                              | 简要定义                                                                                               | 标准编号与条款                                                                                                                         | 公开来源                                                            |
| ---------------- | ----------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------ | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------- |
| 生命周期         | Life cycle                          | 产品系统从原材料获取到最终处置的相互衔接的各个阶段。                                                   | GB/T 24040—2008，3.1；ISO 14040:2006，3.1；ISO 14044:2006，3.1                                                                         | [GB/T 24040][gb24040]；[ISO 14040][iso14040]；[ISO 14044][iso14044] |
| 生命周期评价     | Life cycle assessment (LCA)         | 汇总并评价产品系统整个生命周期的输入、输出及潜在环境影响。                                             | GB/T 24040—2008，3.2；ISO 14040:2006，3.2；ISO 14044:2006，3.2                                                                         | [GB/T 24040][gb24040]；[ISO 14040][iso14040]；[ISO 14044][iso14044] |
| 生命周期清单分析 | Life cycle inventory analysis (LCI) | LCA 中汇总和量化产品整个生命周期输入与输出的阶段。                                                     | GB/T 24040—2008，3.3；ISO 14040:2006，3.3；ISO 14044:2006，3.3                                                                         | [GB/T 24040][gb24040]；[ISO 14040][iso14040]；[ISO 14044][iso14044] |
| 生命周期影响评价 | Life cycle impact assessment (LCIA) | LCA 中理解和评价产品系统整个生命周期潜在环境影响的大小与重要性的阶段。                                 | GB/T 24040—2008，3.4；ISO 14040:2006，3.4；ISO 14044:2006，3.4                                                                         | [GB/T 24040][gb24040]；[ISO 14040][iso14040]；[ISO 14044][iso14044] |
| 产品系统         | Product system                      | 由具有基本流和产品流的单元过程组成、执行特定功能并模拟产品生命周期的集合。                             | GB/T 24040—2008，3.28；ISO 14040:2006，3.28；ISO 14044:2006，3.28                                                                      | [GB/T 24040][gb24040]；[ISO 14040][iso14040]；[ISO 14044][iso14044] |
| 单元过程         | Unit process                        | 清单分析中用于量化输入与输出数据的最小组成部分。                                                       | GB/T 24040—2008，3.34；ISO 14040:2006，3.34；ISO 14044:2006，3.34                                                                      | [GB/T 24040][gb24040]；[ISO 14040][iso14040]；[ISO 14044][iso14044] |
| 参考流           | Reference flow                      | 给定产品系统为实现一个功能单位所需的过程输出量。                                                       | GB/T 24040—2008，3.29；ISO 14040:2006，3.29；ISO 14044:2006，3.29                                                                      | [GB/T 24040][gb24040]；[ISO 14040][iso14040]；[ISO 14044][iso14044] |
| 基本流           | Elementary flow                     | 从环境进入系统且此前未经人为转化，或离开系统进入环境且此后不再经人为转化的物质或能量。                 | GB/T 24040—2008，3.12；ISO 14040:2006，3.12；ISO 14044:2006，3.12                                                                      | [GB/T 24040][gb24040]；[ISO 14040][iso14040]；[ISO 14044][iso14044] |
| 中间流           | Intermediate flow                   | 所研究产品系统内部，单元过程之间的产品、物质或能量流。                                                 | GB/T 24040—2008，3.22；ISO 14040:2006，3.22；ISO 14044:2006，3.22                                                                      | [GB/T 24040][gb24040]；[ISO 14040][iso14040]；[ISO 14044][iso14044] |
| 功能单位         | Functional unit                     | 用作参考单位的产品系统的量化性能。                                                                     | GB/T 24040—2008，3.20；ISO 14040:2006，3.20；ISO 14044:2006，3.20                                                                      | [GB/T 24040][gb24040]；[ISO 14040][iso14040]；[ISO 14044][iso14044] |
| 系统边界         | System boundary                     | 用来确定哪些单元过程属于产品系统的一组准则。                                                           | GB/T 24040—2008，3.32；ISO 14040:2006，3.32；ISO 14044:2006，3.32                                                                      | [GB/T 24040][gb24040]；[ISO 14040][iso14040]；[ISO 14044][iso14044] |
| 分配             | Allocation                          | 将过程或产品系统的输入与输出流划分给所研究产品系统及其他一个或多个产品系统。                           | GB/T 24040—2008，3.17；ISO 14040:2006，3.17；ISO 14044:2006，3.17                                                                      | [GB/T 24040][gb24040]；[ISO 14040][iso14040]；[ISO 14044][iso14044] |
| 流属性           | Flow property                       | 描述流的物理、技术、化学组成或经济特征的属性，例如质量、体积、热值或经济价值；属性与其计量单位相区分。 | ILCD Handbook: Nomenclature and other conventions，第一版（2010），EUR 24384 EN，第 4 章、4.1、4.2（正文第 30—31 页）；非 ISO 术语条款 | [欧盟 JRC 手册][ilcd]                                               |
| 影响类别         | Impact category                     | 表示所关注环境问题、可归入相应清单分析结果的类别。                                                     | GB/T 24040—2008，3.39；ISO 14040:2006，3.39；ISO 14044:2006，3.39                                                                      | [GB/T 24040][gb24040]；[ISO 14040][iso14040]；[ISO 14044][iso14044] |
| 类别指标         | Impact category indicator           | 对某一影响类别的可量化表征。                                                                           | GB/T 24040—2008，3.40；ISO 14040:2006，3.40；ISO 14044:2006，3.40                                                                      | [GB/T 24040][gb24040]；[ISO 14040][iso14040]；[ISO 14044][iso14044] |
| 特征化因子       | Characterization factor (CF)        | 由特征化模型导出、将相应清单分析结果换算为类别指标共同单位的因子。                                     | GB/T 24040—2008，3.37；ISO 14040:2006，3.37；ISO 14044:2006，3.37                                                                      | [GB/T 24040][gb24040]；[ISO 14040][iso14040]；[ISO 14044][iso14044] |

## 本站字段

本站字段的唯一定义见文件说明；下表仅提供术语与定义位置，不将这些字段列为标准术语。

| 中文术语             | 英文名        | 定义位置                                                                                |
| -------------------- | ------------- | --------------------------------------------------------------------------------------- |
| 数据集标识           | Dataset ID    | [定位规则](/resources/file-definitions#release)、[模型目录列](/resources/file-definitions#database-overview)        |
| 活动标识             | Activity UUID | [定位规则](/resources/file-definitions#release)、[模型目录列](/resources/file-definitions#database-overview)        |
| 参考产品流标识       | Product UUID  | [模型目录列](/resources/file-definitions#database-overview)                                           |
| 影响评价方法组合标识 | Method ID     | [通用规则](/resources/file-definitions#release)、[Impact Categories](/resources/file-definitions#impact-categories) |
| 影响评价方法标识     | Method UUID   | [LCIA Methods](/resources/file-definitions#lcia-methods)                                              |
| 附件修订             | Revision      | [Read me](/resources/file-definitions#read-me)                                                        |

[gb24040]: https://www.gbwindows.net/ow.attachment.asp?sn=MjAyMTEyMDcwOTU0NTY1OTk2NzUzNTQxODk0Nw
[iso14040]: https://gso-sims-preview-doc-aws.s3-eu-west-1.amazonaws.com/iso-14040-2006-en.html
[iso14044]: https://gso-sims-preview-doc-aws.s3-eu-west-1.amazonaws.com/iso-14044-2006-en.html
[ilcd]:
  https://eplca.jrc.ec.europa.eu/uploads/MANPROJ-PR-ILCD-Handbook-Nomenclature-and-other-conventions-first-edition-ISBN-fin-v1.0-E.pdf
