# 通用

[行业计数矩阵](/sectors#industry-catalog)

## 版本变化

| 库        | 版本          | 进入本行业（数据集数） | 离开本行业（数据集数，含行业标签变更） | 来源                                                                                                                                                            |
| --------- | ------------- | ---------------------: | -------------------------------------: | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| HiQLCD    | 1.4.1 → 1.5.0 |                  1,624 |                                      0 | [ID Correspondence](https://support.hiqlcd.com/files/hiqlcd/1.5.0/revisions/20261106T193638Z/hiqlcd_ID_Correspondence_v1.4.1-v1.5.0_r20261106T193638Z.xlsx)     |
| HiQLCD    | 1.1.0 → 1.2.0 |                      7 |                                      1 | [ID Correspondence](https://support.hiqlcd.com/files/hiqlcd/1.2.0/revisions/20261106T193638Z/hiqlcd_ID_Correspondence_v1.1.0-v1.2.0_r20261106T193638Z.xlsx)     |
| HiQLCD-AL | 1.0 → 2.0.0   |                    696 |                                      0 | [ID Correspondence](https://support.hiqlcd.com/files/hiqlcd-al/2.0.0/revisions/20261106T193638Z/hiqlcd-al_ID_Correspondence_v1.0-v2.0.0_r20261106T193638Z.xlsx) |

## 新增参考产品

| 库 / 版本                | 新增数 | 参考产品名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 来源                                                                                                                                                            |
| ------------------------ | -----: | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| HiQLCD / 1.4.1 → 1.5.0   |     54 | 乳化剂；乳胶基质；仲钨酸铵；压缩空气；氧化钕；氧化铈；氧化锡；氧化镧；氧化镨钕；氧气,铜冶炼；氯化稀土溶液；氯化钐铕钆；氯化钕；氯化铈；氯化铈镨；氯化镁；氯化镧；氯化镧铈；氯化镧铈镨；氯化镨钕；[另 34 个，见源文件](https://support.hiqlcd.com/files/hiqlcd/1.5.0/revisions/20261106T193638Z/hiqlcd_ID_Correspondence_v1.4.1-v1.5.0_r20261106T193638Z.xlsx) | [ID Correspondence](https://support.hiqlcd.com/files/hiqlcd/1.5.0/revisions/20261106T193638Z/hiqlcd_ID_Correspondence_v1.4.1-v1.5.0_r20261106T193638Z.xlsx)     |
| HiQLCD / 1.4.0 → 1.4.1   |      0 | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | [ID Correspondence](https://support.hiqlcd.com/files/hiqlcd/1.4.1/revisions/20261106T193638Z/hiqlcd_ID_Correspondence_v1.4.0-v1.4.1_r20261106T193638Z.xlsx)     |
| HiQLCD / 1.3.0 → 1.4.0   |      0 | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | [ID Correspondence](https://support.hiqlcd.com/files/hiqlcd/1.4.0/revisions/20261106T193638Z/hiqlcd_ID_Correspondence_v1.3.0-v1.4.0_r20261106T193638Z.xlsx)     |
| HiQLCD / 1.2.0 → 1.3.0   |      0 | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | [ID Correspondence](https://support.hiqlcd.com/files/hiqlcd/1.3.0/revisions/20261106T193638Z/hiqlcd_ID_Correspondence_v1.2.0-v1.3.0_r20261106T193638Z.xlsx)     |
| HiQLCD / 1.1.0 → 1.2.0   |      5 | 热能，回收；电力，回收；管道建设，天然气；管道建设，石油；管道建设，除石油和天然气外其他油气                                                                                                                                                                                                                                                                  | [ID Correspondence](https://support.hiqlcd.com/files/hiqlcd/1.2.0/revisions/20261106T193638Z/hiqlcd_ID_Correspondence_v1.1.0-v1.2.0_r20261106T193638Z.xlsx)     |
| HiQLCD-AL / 1.0 → 2.0.0  |     10 | 压缩空气；铝合金锭的熔铸；铝土矿；铝硅15；铝箔；铝铁10；铝铜40；铝铬5；铝铸轧带；铝锰10                                                                                                                                                                                                                                                                       | [ID Correspondence](https://support.hiqlcd.com/files/hiqlcd-al/2.0.0/revisions/20261106T193638Z/hiqlcd-al_ID_Correspondence_v1.0-v2.0.0_r20261106T193638Z.xlsx) |
| HiQ-CESI / 1.1.0 → 1.2.0 |      0 | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | [ID Correspondence](https://support.hiqlcd.com/files/hiq-cesi/1.2.0/revisions/20261106T193638Z/hiq-cesi_ID_Correspondence_v1.1.0-v1.2.0_r20261106T193638Z.xlsx) |

## 官方更新

未记录

统计修订：20261106T193638Z。系统模型：CUT_OFF。行业标识：`1737012899500654592`。参考产品按本行业 Product
UUID 集合差计，每版最多展示20项。
