# 化学品

[行业计数矩阵](/sectors#industry-catalog)

## 版本变化

| 库       | 版本          | 进入本行业（数据集数） | 离开本行业（数据集数，含行业标签变更） | 来源                                                                                                                                                            |
| -------- | ------------- | ---------------------: | -------------------------------------: | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| HiQLCD   | 1.4.1 → 1.5.0 |                  4,890 |                                    132 | [ID Correspondence](https://support.hiqlcd.com/files/hiqlcd/1.5.0/revisions/20261106T193638Z/hiqlcd_ID_Correspondence_v1.4.1-v1.5.0_r20261106T193638Z.xlsx)     |
| HiQLCD   | 1.3.0 → 1.4.0 |                    330 |                                    396 | [ID Correspondence](https://support.hiqlcd.com/files/hiqlcd/1.4.0/revisions/20261106T193638Z/hiqlcd_ID_Correspondence_v1.3.0-v1.4.0_r20261106T193638Z.xlsx)     |
| HiQLCD   | 1.2.0 → 1.3.0 |                  1,159 |                                    165 | [ID Correspondence](https://support.hiqlcd.com/files/hiqlcd/1.3.0/revisions/20261106T193638Z/hiqlcd_ID_Correspondence_v1.2.0-v1.3.0_r20261106T193638Z.xlsx)     |
| HiQLCD   | 1.1.0 → 1.2.0 |                      0 |                                    608 | [ID Correspondence](https://support.hiqlcd.com/files/hiqlcd/1.2.0/revisions/20261106T193638Z/hiqlcd_ID_Correspondence_v1.1.0-v1.2.0_r20261106T193638Z.xlsx)     |
| HiQ-CESI | 1.1.0 → 1.2.0 |                     11 |                                      9 | [ID Correspondence](https://support.hiqlcd.com/files/hiq-cesi/1.2.0/revisions/20261106T193638Z/hiq-cesi_ID_Correspondence_v1.1.0-v1.2.0_r20261106T193638Z.xlsx) |

## 新增参考产品

| 库 / 版本                | 新增数 | 参考产品名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 来源                                                                                                                                                            |
| ------------------------ | -----: | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| HiQLCD / 1.4.1 → 1.5.0   |    132 | 2-丙基-1-庚醇；MBS树脂；一氧化碳；一氯乙酸；丁醇；三氧化二铁；三氧化二锑；三氯化磷；三氯氢硅；三氯氧磷；三氯硫磷；三碱式硫酸铅；三聚磷酸钾；丙烯酸酯类抗冲击改性剂；中压蒸汽；乙酰柠檬酸三丁酯；二氧化氯；二氧化氯泡腾片；二氧化碳, 液态；二水合氯化钡；[另 112 个，见源文件](https://support.hiqlcd.com/files/hiqlcd/1.5.0/revisions/20261106T193638Z/hiqlcd_ID_Correspondence_v1.4.1-v1.5.0_r20261106T193638Z.xlsx) | [ID Correspondence](https://support.hiqlcd.com/files/hiqlcd/1.5.0/revisions/20261106T193638Z/hiqlcd_ID_Correspondence_v1.4.1-v1.5.0_r20261106T193638Z.xlsx)     |
| HiQLCD / 1.4.0 → 1.4.1   |      0 | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | [ID Correspondence](https://support.hiqlcd.com/files/hiqlcd/1.4.1/revisions/20261106T193638Z/hiqlcd_ID_Correspondence_v1.4.0-v1.4.1_r20261106T193638Z.xlsx)     |
| HiQLCD / 1.3.0 → 1.4.0   |      1 | 润滑油                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | [ID Correspondence](https://support.hiqlcd.com/files/hiqlcd/1.4.0/revisions/20261106T193638Z/hiqlcd_ID_Correspondence_v1.3.0-v1.4.0_r20261106T193638Z.xlsx)     |
| HiQLCD / 1.2.0 → 1.3.0   |     13 | [同一组参考产品：化工](/sectors/chemical-industry#new-reference-products)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | [ID Correspondence](https://support.hiqlcd.com/files/hiqlcd/1.3.0/revisions/20261106T193638Z/hiqlcd_ID_Correspondence_v1.2.0-v1.3.0_r20261106T193638Z.xlsx)     |
| HiQLCD / 1.1.0 → 1.2.0   |      1 | [同一组参考产品：化工](/sectors/chemical-industry#new-reference-products)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | [ID Correspondence](https://support.hiqlcd.com/files/hiqlcd/1.2.0/revisions/20261106T193638Z/hiqlcd_ID_Correspondence_v1.1.0-v1.2.0_r20261106T193638Z.xlsx)     |
| HiQLCD-AL / 1.0 → 2.0.0  |      0 | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | [ID Correspondence](https://support.hiqlcd.com/files/hiqlcd-al/2.0.0/revisions/20261106T193638Z/hiqlcd-al_ID_Correspondence_v1.0-v2.0.0_r20261106T193638Z.xlsx) |
| HiQ-CESI / 1.1.0 → 1.2.0 |      1 | [同一组参考产品：冶金辅料](/sectors/metallurgical-auxiliaries#new-reference-products)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | [ID Correspondence](https://support.hiqlcd.com/files/hiq-cesi/1.2.0/revisions/20261106T193638Z/hiq-cesi_ID_Correspondence_v1.1.0-v1.2.0_r20261106T193638Z.xlsx) |

## 官方更新

| 版本  | 对应原词 | 正文                                                    |
| ----- | -------- | ------------------------------------------------------- |
| 1.5.0 | 化学品   | [本版官方更新](/releases/hiqlcd/1.5.0#release-updates) |
| 1.3.0 | 化学品   | [本版官方更新](/releases/hiqlcd/1.3.0#release-updates) |
| 1.1.0 | 化学品   | [本版官方更新](/releases/hiqlcd/1.1.0#release-updates) |

统计修订：20261106T193638Z。系统模型：CUT_OFF。行业标识：`1858680112136978432`。参考产品按本行业 Product
UUID 集合差计，每版最多展示20项。
