# 基础能源

[行业计数矩阵](/sectors#industry-catalog)

## 版本变化

| 库     | 版本          | 进入本行业（数据集数） | 离开本行业（数据集数，含行业标签变更） | 来源                                                                                                                                                        |
| ------ | ------------- | ---------------------: | -------------------------------------: | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| HiQLCD | 1.4.1 → 1.5.0 |                    229 |                                      0 | [ID Correspondence](https://support.hiqlcd.com/files/hiqlcd/1.5.0/revisions/20261106T193638Z/hiqlcd_ID_Correspondence_v1.4.1-v1.5.0_r20261106T193638Z.xlsx) |
| HiQLCD | 1.3.0 → 1.4.0 |                      0 |                                     92 | [ID Correspondence](https://support.hiqlcd.com/files/hiqlcd/1.4.0/revisions/20261106T193638Z/hiqlcd_ID_Correspondence_v1.3.0-v1.4.0_r20261106T193638Z.xlsx) |
| HiQLCD | 1.2.0 → 1.3.0 |                    111 |                                     14 | [ID Correspondence](https://support.hiqlcd.com/files/hiqlcd/1.3.0/revisions/20261106T193638Z/hiqlcd_ID_Correspondence_v1.2.0-v1.3.0_r20261106T193638Z.xlsx) |
| HiQLCD | 1.1.0 → 1.2.0 |                    100 |                                    226 | [ID Correspondence](https://support.hiqlcd.com/files/hiqlcd/1.2.0/revisions/20261106T193638Z/hiqlcd_ID_Correspondence_v1.1.0-v1.2.0_r20261106T193638Z.xlsx) |

## 新增参考产品

| 库 / 版本                | 新增数 | 参考产品名                             | 来源                                                                                                                                                            |
| ------------------------ | -----: | -------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| HiQLCD / 1.4.1 → 1.5.0   |      1 | 电力，低压                             | [ID Correspondence](https://support.hiqlcd.com/files/hiqlcd/1.5.0/revisions/20261106T193638Z/hiqlcd_ID_Correspondence_v1.4.1-v1.5.0_r20261106T193638Z.xlsx)     |
| HiQLCD / 1.4.0 → 1.4.1   |      0 | 无                                     | [ID Correspondence](https://support.hiqlcd.com/files/hiqlcd/1.4.1/revisions/20261106T193638Z/hiqlcd_ID_Correspondence_v1.4.0-v1.4.1_r20261106T193638Z.xlsx)     |
| HiQLCD / 1.3.0 → 1.4.0   |      2 | 低压蒸汽 (0.5 MPa)；低压蒸汽 (2.5 MPa) | [ID Correspondence](https://support.hiqlcd.com/files/hiqlcd/1.4.0/revisions/20261106T193638Z/hiqlcd_ID_Correspondence_v1.3.0-v1.4.0_r20261106T193638Z.xlsx)     |
| HiQLCD / 1.2.0 → 1.3.0   |      1 | 燃煤发电厂                             | [ID Correspondence](https://support.hiqlcd.com/files/hiqlcd/1.3.0/revisions/20261106T193638Z/hiqlcd_ID_Correspondence_v1.2.0-v1.3.0_r20261106T193638Z.xlsx)     |
| HiQLCD / 1.1.0 → 1.2.0   |      2 | 电力，天然气发电；电力，燃煤发电       | [ID Correspondence](https://support.hiqlcd.com/files/hiqlcd/1.2.0/revisions/20261106T193638Z/hiqlcd_ID_Correspondence_v1.1.0-v1.2.0_r20261106T193638Z.xlsx)     |
| HiQLCD-AL / 1.0 → 2.0.0  |      0 | 无                                     | [ID Correspondence](https://support.hiqlcd.com/files/hiqlcd-al/2.0.0/revisions/20261106T193638Z/hiqlcd-al_ID_Correspondence_v1.0-v2.0.0_r20261106T193638Z.xlsx) |
| HiQ-CESI / 1.1.0 → 1.2.0 |      0 | 无                                     | [ID Correspondence](https://support.hiqlcd.com/files/hiq-cesi/1.2.0/revisions/20261106T193638Z/hiq-cesi_ID_Correspondence_v1.1.0-v1.2.0_r20261106T193638Z.xlsx) |

## 官方更新

未记录

统计修订：20261106T193638Z。系统模型：CUT_OFF。行业标识：`1858679484354527232`。参考产品按本行业 Product
UUID 集合差计，每版最多展示20项。
