# HiQLCD 1.3.0

## 概览

| 项目       | 内容                   |
| ---------- | ---------------------- |
| 数据库     | HiQLCD                 |
| 数据库标识 | `hiqlcd`               |
| 版本       | `1.3.0`                |
| 发布日期   | 2025-07                |
| 数据状态   | 已发布                 |
| 系统模型   | CUT_OFF、CONSEQUENTIAL |
| 数据提供方 | 未记录                 |

## 本版更新

HiQLCD 1.3.0 收录 32,609 个数据集（CUT_OFF），较 1.2.0 净增 1,228 个。本版新增电力、化学品和电工装备数据，并修订钢铁、光伏及废物处理等领域的既有清单与文档。

- [电力](/sectors/electric-power)：新增 103 个数据集，代表参考产品为电力，中高压、电力，不指定电压、燃煤发电厂。另有 988 个沿用数据集的代表起始年改为 2022。

- [化学品](/sectors/chemicals)：新增 1,159 个数据集，代表参考产品为盐酸、硫酸铵、ABS树脂、PET树脂、PE树脂。

- [电工装备](/sectors/electrical-equipment)：新增 99 个数据集，代表参考产品为特种电缆,水冷型、电力电缆,不指定类型、计算机电缆。

- [钢铁](/sectors/steel)：245 个沿用数据集的核心清单字段有修订，代表参考产品为蒸汽、钢坯, 碳钢、生铁、电力，钢厂、石膏。

- [光伏电池及其原辅料](/sectors/photovoltaic-cells-and-raw-supporting-materials)：46 个沿用数据集的核心清单字段有修订，代表参考产品为低铁压花丝印钢化玻璃、低铁压花镀膜钢化玻璃、单晶硅光伏组件，单玻，144片、单晶硅光伏组件，双玻，132片、单晶硅光伏组件，双玻，144片。

- [废物处理](/sectors/waste-treatment)：新增 33 个数据集，代表参考产品为废CRT电视机、废台式电脑、废塑料、废塑料，EPS、废塑料，HDPE。

比较范围：1.2.0 → 1.3.0，CUT_OFF。来源：[资料来源](#sources)。

### 官方发布说明

- 电力、钢铁、化学品、光伏产品、煤炭、电工装备和废物管理等行业新增与优化超过 1300 条数据集（CUT_OFF 单模型统计）。
- 新增电力相关数据集 103 条，包含水力发电、风力发电、电力自产混合与燃煤发电厂。
- 依据《2023年中国电力年鉴》将 1000+ 条电力相关数据集的活动数据更新至 2022 年，并更新数据质量评价。
- 基于最新《中国钢铁工业年鉴》修正高炉炼铁等关键工艺参数。

来源：[carbonx.hiqlcd.com 官方发布说明](https://carbonx.hiqlcd.com/databases/hiqlcd/)。

## 本版变化

比较基线为 1.2.0 → 1.3.0。CUT_OFF 净增 1,228 个数据集（3.91%），两版共有 31,202 个。

### 数据集数量


| 系统模型      | 数据集数量（Dataset ID） |
| ------------- | -----------------------: |
| CUT_OFF       |                   32,609 |
| CONSEQUENTIAL |                   31,032 |

按行业查看：[行业索引](/sectors)

### 数据集 ID（1.2.0 → 1.3.0）

| 系统模型      | 两版共有 | 仅 1.3.0 | 仅 1.2.0 |
| ------------- | ------: | ----------: | ----------: |
| CUT_OFF       |  31,202 |       1,407 |         179 |
| CONSEQUENTIAL |  29,568 |       1,464 |         178 |

来源：[ID Correspondence](/files/hiqlcd/1.3.0/revisions/20261106T193638Z/hiqlcd_ID_Correspondence_v1.2.0-v1.3.0_r20261106T193638Z.xlsx)。

模型总数：[1.2.0](/releases/hiqlcd/1.2.0#dataset-counts) / [1.3.0](#dataset-counts)

### 覆盖变化

CUT_OFF 包含 1,519 个活动、902 个参考产品，覆盖 393 个地理编码和 35 个行业标签。两版共有数据集中，2,582 个有核心清单字段修订，3,745 个有选定元数据字段修订。

#### 地理分布

| 地区（各模型前10，并集）                       | CUT_OFF | CONSEQUENTIAL |
| ---------------------------------------------- | ------: | ------------: |
| CN · China                                     |   2,530 |         2,375 |
| CN-XJ · China,Xinjiang Uygur Autonomous Region |     945 |           898 |
| CN-SX · China,Shanxi                           |     928 |           911 |
| CN-HE · China,Hebei                            |     911 |           892 |
| CN-SC · China,Sichuan                          |     900 |           885 |
| CN-NM · China,Inner Mongolia Autonomous Region |     898 |           884 |
| CN-SD · China,Shandong                         |     898 |           884 |
| CN-JL · China,Jilin                            |     897 |           878 |
| CN-HI · China,Hainan                           |     925 |           877 |
| CN-GD · China,Guangdong                        |     898 |           874 |
| CN-LN · China,Liaoning                         |     897 |           885 |
| CN-HN · China,Hunan                            |     894 |           879 |

来源：[Database Overview](/files/hiqlcd/1.3.0/revisions/20261106T193638Z/hiqlcd_Database_Overview_v1.3.0_r20261106T193638Z.xlsx)。


#### 新增数据集地理分布（1.2.0 → 1.3.0）

| 系统模型      | 状态        | 地区（各模型前10） | 数据集数 |
| ------------- | ----------- | ------------------ | -------: |
| CUT_OFF       | 仅 1.3.0 | CN                 |      130 |
| CUT_OFF       | 仅 1.3.0 | CN-GZ              |       44 |
| CUT_OFF       | 仅 1.3.0 | CN-HB              |       42 |
| CUT_OFF       | 仅 1.3.0 | CN-HE              |       42 |
| CUT_OFF       | 仅 1.3.0 | CN-SN              |       42 |
| CUT_OFF       | 仅 1.3.0 | CN-XZ              |       42 |
| CUT_OFF       | 仅 1.3.0 | CN-ZJ              |       42 |
| CUT_OFF       | 仅 1.3.0 | CN-AH              |       41 |
| CUT_OFF       | 仅 1.3.0 | CN-BJ              |       41 |
| CUT_OFF       | 仅 1.3.0 | CN-CQ              |       41 |
| CONSEQUENTIAL | 仅 1.3.0 | CN                 |       94 |
| CONSEQUENTIAL | 仅 1.3.0 | CN-GZ              |       47 |
| CONSEQUENTIAL | 仅 1.3.0 | CN-HB              |       45 |
| CONSEQUENTIAL | 仅 1.3.0 | CN-HE              |       45 |
| CONSEQUENTIAL | 仅 1.3.0 | CN-SN              |       45 |
| CONSEQUENTIAL | 仅 1.3.0 | CN-XZ              |       45 |
| CONSEQUENTIAL | 仅 1.3.0 | CN-ZJ              |       45 |
| CONSEQUENTIAL | 仅 1.3.0 | CN-AH              |       44 |
| CONSEQUENTIAL | 仅 1.3.0 | CN-BJ              |       44 |
| CONSEQUENTIAL | 仅 1.3.0 | CN-CQ              |       44 |

#### 新增参考产品（1.2.0 → 1.3.0）

| 行业     | 系统模型                | 全库新增产品 UUID 并集数 | 参考记录                                                                                                                                                                                                 |
| -------- | ----------------------- | -----------------------: | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 废物处理 | CUT_OFF                 |                       25 | [源产品字段](/files/hiqlcd/1.3.0/revisions/20261106T193638Z/hiqlcd_ID_Correspondence_v1.2.0-v1.3.0_r20261106T193638Z.xlsx) / [本行业产品变化](/sectors/waste-treatment#new-reference-products)           |
| 化工     | CUT_OFF / CONSEQUENTIAL |                       11 | [源产品字段](/files/hiqlcd/1.3.0/revisions/20261106T193638Z/hiqlcd_ID_Correspondence_v1.2.0-v1.3.0_r20261106T193638Z.xlsx) / [本行业产品变化](/sectors/chemical-industry#new-reference-products)         |
| 化学品   | CUT_OFF / CONSEQUENTIAL |                       11 | [源产品字段](/files/hiqlcd/1.3.0/revisions/20261106T193638Z/hiqlcd_ID_Correspondence_v1.2.0-v1.3.0_r20261106T193638Z.xlsx) / [本行业产品变化](/sectors/chemicals#new-reference-products)                 |
| 加工制造 | CUT_OFF / CONSEQUENTIAL |                       10 | [源产品字段](/files/hiqlcd/1.3.0/revisions/20261106T193638Z/hiqlcd_ID_Correspondence_v1.2.0-v1.3.0_r20261106T193638Z.xlsx) / [本行业产品变化](/sectors/processing-manufacturing#new-reference-products)  |
| 电工装备 | CUT_OFF / CONSEQUENTIAL |                       10 | [源产品字段](/files/hiqlcd/1.3.0/revisions/20261106T193638Z/hiqlcd_ID_Correspondence_v1.2.0-v1.3.0_r20261106T193638Z.xlsx) / [本行业产品变化](/sectors/electrical-equipment#new-reference-products)      |
| 核心材料 | CUT_OFF / CONSEQUENTIAL |                        4 | [源产品字段](/files/hiqlcd/1.3.0/revisions/20261106T193638Z/hiqlcd_ID_Correspondence_v1.2.0-v1.3.0_r20261106T193638Z.xlsx) / [本行业产品变化](/sectors/core-materials#new-reference-products)            |
| 钢铁     | CUT_OFF / CONSEQUENTIAL |                        4 | [源产品字段](/files/hiqlcd/1.3.0/revisions/20261106T193638Z/hiqlcd_ID_Correspondence_v1.2.0-v1.3.0_r20261106T193638Z.xlsx) / [本行业产品变化](/sectors/steel#new-reference-products)                     |
| 基础能源 | CUT_OFF / CONSEQUENTIAL |                        1 | [源产品字段](/files/hiqlcd/1.3.0/revisions/20261106T193638Z/hiqlcd_ID_Correspondence_v1.2.0-v1.3.0_r20261106T193638Z.xlsx) / [本行业产品变化](/sectors/basic-energy#new-reference-products)              |
| 电力     | CUT_OFF / CONSEQUENTIAL |                        1 | [源产品字段](/files/hiqlcd/1.3.0/revisions/20261106T193638Z/hiqlcd_ID_Correspondence_v1.2.0-v1.3.0_r20261106T193638Z.xlsx) / [本行业产品变化](/sectors/electric-power#new-reference-products)            |
| 基础原料 | CUT_OFF                 |                        1 | [源产品字段](/files/hiqlcd/1.3.0/revisions/20261106T193638Z/hiqlcd_ID_Correspondence_v1.2.0-v1.3.0_r20261106T193638Z.xlsx) / [本行业产品变化](/sectors/basic-raw-materials#new-reference-products)       |
| 冶金辅料 | CUT_OFF                 |                        1 | [源产品字段](/files/hiqlcd/1.3.0/revisions/20261106T193638Z/hiqlcd_ID_Correspondence_v1.2.0-v1.3.0_r20261106T193638Z.xlsx) / [本行业产品变化](/sectors/metallurgical-auxiliaries#new-reference-products) |


口径：可比模型中的全库新增 Product UUID 按行业归属取并集；行业页保留本行业集合差及名单。

### 数据质量与文档

| CUT_OFF 文档字段覆盖 / 数据集数 | 1.2.0 | 1.3.0 |
| --- | --- | --- |
| 含数据质量评分的数据集 | 0 / 31,381 (0.00%) | 0 / 32,609 (0.00%) |
| 含质量总评分的过程文档 | 0 / 31,381 (0.00%) | 5,082 / 32,609 (15.58%) |
| 含技术说明的数据集 | 17,310 / 31,381 (55.16%) | 17,645 / 32,609 (54.11%) |

### 影响评价

发布方法目录沿用 1,920 个类别指标条目；具备特征化因子的目录包含 44 个方法、762 个类别指标，特征化因子记录为 228,036 条。1.1.0 至 1.3.0 的特征化因子记录在已核对字段范围内保持一致。


#### 影响评价方法

| 影响评价方法（版本目录）              | 影响类别数（UUID去重） | 类别指标条目数（完整 Method ID） | 方法 UUID 状态 |
| ------------------------------------- | ---------------------: | -------------------------------: | -------------- |
| CML v4.8 2016                         |                     11 |                               11 | 沿用           |
| CML v4.8 2016 no LT                   |                     11 |                               11 | 沿用           |
| Crustal Scarcity Indicator 2020       |                      1 |                                1 | 沿用           |
| Cumulative Energy Demand (CED)        |                     12 |                               12 | 沿用           |
| Cumulative Exergy Demand (CExD)       |                     14 |                               14 | 沿用           |
| EDIP 2003                             |                     10 |                               47 | 沿用           |
| EDIP 2003 no LT                       |                     10 |                               47 | 沿用           |
| EF v3.0                               |                     28 |                               28 | 沿用           |
| EF v3.0 EN15804                       |                     20 |                               20 | 沿用           |
| EF v3.0 no LT                         |                     28 |                               28 | 沿用           |
| EF v3.1                               |                     25 |                               25 | 沿用           |
| EF v3.1 EN15804                       |                     20 |                               20 | 沿用           |
| EF v3.1 no LT                         |                     25 |                               25 | 沿用           |
| EN15804                               |                      1 |                               14 | 沿用           |
| EPS 2020d                             |                      7 |                                7 | 沿用           |
| EPS 2020d no LT                       |                      7 |                                7 | 沿用           |
| Ecological Footprint                  |                      4 |                                4 | 沿用           |
| Ecological Scarcity 2021              |                     12 |                               20 | 沿用           |
| Ecological Scarcity 2021 no LT        |                     12 |                               20 | 沿用           |
| Ecosystem Damage Potential            |                      3 |                                3 | 沿用           |
| IMPACT 2002+ (Endpoint)               |                      4 |                               16 | 沿用           |
| IMPACT 2002+ (Midpoint)               |                      1 |                                2 | 沿用           |
| IPCC 2013                             |                      1 |                                4 | 沿用           |
| IPCC 2013 no LT                       |                      1 |                                4 | 沿用           |
| IPCC 2021                             |                      8 |                               32 | 沿用           |
| IPCC 2021 no LT                       |                      8 |                               32 | 沿用           |
| ReCiPe 2016 v1.03, endpoint (E)       |                      7 |                               26 | 沿用           |
| ReCiPe 2016 v1.03, endpoint (E) no LT |                      6 |                               25 | 沿用           |
| ReCiPe 2016 v1.03, endpoint (H)       |                      6 |                               25 | 沿用           |
| ReCiPe 2016 v1.03, endpoint (H) no LT |                      6 |                               25 | 沿用           |
| ReCiPe 2016 v1.03, endpoint (I)       |                      6 |                               24 | 沿用           |
| ReCiPe 2016 v1.03, endpoint (I) no LT |                      6 |                               24 | 沿用           |
| ReCiPe 2016 v1.03, midpoint (E)       |                     18 |                               18 | 沿用           |
| ReCiPe 2016 v1.03, midpoint (E) no LT |                     18 |                               18 | 沿用           |
| ReCiPe 2016 v1.03, midpoint (H)       |                     18 |                               18 | 沿用           |
| ReCiPe 2016 v1.03, midpoint (H) no LT |                     18 |                               18 | 沿用           |
| ReCiPe 2016 v1.03, midpoint (I)       |                     18 |                               18 | 沿用           |
| ReCiPe 2016 v1.03, midpoint (I) no LT |                     18 |                               18 | 沿用           |
| TRACI v2.1                            |                      9 |                                9 | 沿用           |
| TRACI v2.1 no LT                      |                      9 |                                9 | 沿用           |
| USEtox                                |                      2 |                                4 | 沿用           |
| USEtox no LT                          |                      2 |                                4 | 沿用           |
| selected LCI results                  |                      4 |                                8 | 沿用           |
| selected LCI results, additional      |                      5 |                               20 | 沿用           |

来源：[Database Overview：LCIA Methods / Impact Categories](/files/hiqlcd/1.3.0/revisions/20261106T193638Z/hiqlcd_Database_Overview_v1.3.0_r20261106T193638Z.xlsx)。

#### 方法目录变化（1.2.0 → 1.3.0）

| 目录对象                         | 1.2.0 | 1.3.0 | 新增目录 ID | 移出目录 ID | 沿用目录 ID |
| -------------------------------- | ----: | ----: | ----------: | ----------: | ----------: |
| 影响评价方法 UUID                |   106 |   106 |           0 |           0 |         106 |
| 类别指标目录 Method ID（原始值） | 1,920 | 1,920 |           0 |           0 |       1,920 |


### 结果变化

IPCC 2021 / climate change / GWP100 比较采用 CUT_OFF 1.2.0 → 1.3.0 的 31,202 个共有数据集。相对差异为 abs(新版−旧版) / max(abs(新版), abs(旧版))，入选阈值以该指标在两版全部共有数据集中的最大绝对值为基数。

| 行峰值倍数 | 入选数据集 | 相对差异 P50 | P90 | P99 | 相对差异 >10% 的入选数据集 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1e-12 | 29,850 | 1.48467% | 15.15427% | 36.19364% | 5,615 |
| 1e-9 | 8,975 | 1.61441% | 9.81387% | 24.18433% | 888 |

迁移时使用 ID 对照定位数据集，并按所选版本重新评价模型。

## 附件

附件修订: 20261107T020200Z

| 附件 | 资料范围 | 格式 | 字节 | 系统模型 | SHA-256 |
| --- | --- | --- | ---: | --- | --- |
| [hiqlcd_Database_Overview_v1.3.0_r20261107T020200Z.xlsx](/files/hiqlcd/1.3.0/revisions/20261107T020200Z/hiqlcd_Database_Overview_v1.3.0_r20261107T020200Z.xlsx) | 数据集、参考产品、地理位置、流与影响评价方法目录。 | XLSX | 5073561 | CUT_OFF, CONSEQUENTIAL | a5d75819644da2072d17b78c1463ddaca9d81b670f47195039799aac906322e7 |
| [hiqlcd_ID_Correspondence_v1.2.0-v1.3.0_r20261107T020200Z.xlsx](/files/hiqlcd/1.3.0/revisions/20261107T020200Z/hiqlcd_ID_Correspondence_v1.2.0-v1.3.0_r20261107T020200Z.xlsx) | 相邻版本的数据集 ID 对应。 (1.2.0 → 1.3.0) | XLSX | 8234944 | CUT_OFF, CONSEQUENTIAL | a1e5559e38749d03960c6f16c9ec2ea817f2cf630bd1cbada3a6d9c7a1068582 |
| [hiqlcd_Change_Annex_Metadata_v1.2.0-v1.3.0_r20261107T020200Z.xlsx](/files/hiqlcd/1.3.0/revisions/20261107T020200Z/hiqlcd_Change_Annex_Metadata_v1.2.0-v1.3.0_r20261107T020200Z.xlsx) | 数据集、流与 LCIA 目录的元数据变化。 (1.2.0 → 1.3.0) | XLSX | 3695943 | CUT_OFF, CONSEQUENTIAL | b0f475519b9953f7d8b804ce6949f55860bdd2233d31ae87c999b5a7d0b56827 |

[文件定义](/resources/file-definitions)


## 已知问题与限制

行业采用多标签归属。清单修订按核心清单字段变化统计，元数据修订单独计数。

### 已确认问题

未取得正式问题记录。

### 资料完整性（r1字段覆盖）

质量总评分按过程文档填写情况统计，交换数据质量评分按至少一条交换填写评分的数据集统计。尚未提供：年鉴参数的逐项对应清单，以及光伏、高炉等专项修订的参数依据。

| 工作表                 | 字段                                     | 空值或缺段行数 | 总行数 |
| ---------------------- | ---------------------------------------- | -------------: | -----: |
| Cut-Off AO             | Technology Level                         |         32,609 | 32,609 |
| Cut-Off AO             | Product Classification                   |         32,609 | 32,609 |
| Cut-Off AO             | Product Information                      |         32,609 | 32,609 |
| Cut-Off AO             | CAS Number                               |         32,341 | 32,609 |
| Cut-Off AO             | Cut-Off Classification                   |         32,609 | 32,609 |
| Consequential AO       | Technology Level                         |         31,032 | 31,032 |
| Consequential AO       | Product Classification                   |         31,032 | 31,032 |
| Consequential AO       | Product Information                      |         31,032 | 31,032 |
| Consequential AO       | CAS Number                               |         30,866 | 31,032 |
| Consequential AO       | Cut-Off Classification                   |         31,032 | 31,032 |
| Geographies            | Latitude                                 |             15 |    393 |
| Geographies            | Longitude                                |             15 |    393 |
| Geographies            | Geography Classification                 |            393 |    393 |
| Geographies            | Contained and Overlapping Geographies    |            393 |    393 |
| Geographies            | Parent Geography                         |              1 |    393 |
| LCIA Methods           | Method Name                              |             63 |    107 |
| LCIA Methods           | Method Version                           |            107 |    107 |
| LCIA Methods           | Status                                   |            107 |    107 |
| LCIA Methods           | HiQLCD Documentation                     |            107 |    107 |
| LCIA Methods           | Further Documentation                    |            107 |    107 |
| LCIA Methods           | Links to Characterization Factor Sources |            107 |    107 |
| LCIA Methods           | Method UUID                              |              1 |    107 |
| Impact Categories      | Resources - Emissions - Total            |          1,920 |  1,920 |
| Impact Categories      | Main impact/damage category              |          1,920 |  1,920 |
| Impact Categories      | Inventory - Midpoint - Endpoint - AoP    |          1,920 |  1,920 |
| Impact Categories      | Area of Protection (AoP)                 |          1,920 |  1,920 |
| Impact Categories      | Used in EN15804                          |          1,920 |  1,920 |
| Impact Categories      | Method                                   |          1,155 |  1,920 |
| Impact Categories      | Category                                 |          1,105 |  1,920 |
| Impact Categories      | Indicator                                |          1,140 |  1,920 |
| Impact Categories      | Unit                                     |          1,158 |  1,920 |
| Impact Categories      | Category name in method                  |          1,920 |  1,920 |
| Impact Categories      | Indicator name in method                 |          1,920 |  1,920 |
| Impact Categories      | Unit in method                           |          1,920 |  1,920 |
| Intermediate Exchanges | Unit Name                                |             15 |    909 |
| Intermediate Exchanges | CAS Number                               |            903 |    909 |
| Intermediate Exchanges | Comment                                  |            909 |    909 |
| Intermediate Exchanges | By-product Classification                |            909 |    909 |
| Intermediate Exchanges | CPC Classification                       |            909 |    909 |
| Intermediate Exchanges | Product Information                      |            909 |    909 |
| Intermediate Exchanges | Synonym                                  |            909 |    909 |
| Elementary Exchanges   | Unit Name                                |              1 |  4,794 |
| Elementary Exchanges   | CAS Number                               |            597 |  4,794 |
| Elementary Exchanges   | Comment                                  |          4,794 |  4,794 |
| Elementary Exchanges   | Synonym                                  |          4,794 |  4,794 |
| Elementary Exchanges   | Formula                                  |            573 |  4,794 |
| Impact Categories      | Method ID 缺组成段                       |            163 |  1,920 |

来源：[Database Overview：Field Availability](/files/hiqlcd/1.3.0/revisions/20261106T193638Z/hiqlcd_Database_Overview_v1.3.0_r20261106T193638Z.xlsx)。


## 引用

hiqlcd，版本 1.3.0。引用具体结果时补充系统模型、数据集及来源，格式见[引用格式](/resources/citation)。

## 资料来源

各项统计与说明的来源、文件精确修订列于对应表格或段落下方。附件口径见[文件定义](/resources/file-definitions)。

[Database Overview](/files/hiqlcd/1.3.0/revisions/20261107T020200Z/hiqlcd_Database_Overview_v1.3.0_r20261107T020200Z.xlsx)提供本版目录。文档覆盖与清单修订统计取自各版过程文档；结果比较取自按数据集和类别指标对齐的既有结果。
