# HiQLCD 1.2.0

## 概览

| 项目       | 内容                   |
| ---------- | ---------------------- |
| 数据库     | HiQLCD                 |
| 数据库标识 | `hiqlcd`               |
| 版本       | `1.2.0`                |
| 发布日期   | 2025-02                |
| 数据状态   | 已发布                 |
| 系统模型   | CUT_OFF、CONSEQUENTIAL |
| 数据提供方 | 未记录                 |

## 本版更新

HiQLCD 1.2.0 收录 31,381 个数据集（CUT_OFF），较 1.1.0 净增 13 个。本版主要修订名称、描述、分类及参考产品信息，两版共有数据集中有 19,454 个的选定元数据字段发生变化。

- [钢铁](/sectors/steel)：5,345 个沿用数据集的选定元数据字段有修订，代表参考产品为钢坯, 碳钢、热处理宽厚板, 304不锈钢、中厚板, 碳钢、冷硬卷, 碳钢、中厚板, 304不锈钢。

- [化学品](/sectors/chemicals)：4,448 个沿用数据集的选定元数据字段有修订，代表参考产品为液压油、缓蚀阻垢剂、润滑脂、甲醇、乙二醇。

- [电工装备](/sectors/electrical-equipment)：1,058 个沿用数据集的选定元数据字段有修订，代表参考产品为电缆、滑触线、干式变压器、异步电机、低压成套开关设备。

- [油气及其制品](/sectors/oil-gas-and-products)：新增 98 个数据集，代表参考产品为原油、天然气，高压。

比较范围：1.1.0 → 1.2.0，CUT_OFF。来源：[资料来源](#sources)。

### 官方发布说明

- 完善全量数据集的元信息，补充字段、统一术语并修正错误。
- 整合与重构部分数据集。

来源：[carbonx.hiqlcd.com 官方发布说明](https://carbonx.hiqlcd.com/databases/hiqlcd/)。

## 本版变化

比较基线为 1.1.0 → 1.2.0。CUT_OFF 由 31,368 增至 31,381 个数据集（0.04%），两版共有 30,038 个。

### 数据集数量


| 系统模型      | 数据集数量（Dataset ID） |
| ------------- | -----------------------: |
| CUT_OFF       |                   31,381 |
| CONSEQUENTIAL |                   29,746 |

按行业查看：[行业索引](/sectors)

### 数据集 ID（1.1.0 → 1.2.0）

| 系统模型      | 两版共有 | 仅 1.2.0 | 仅 1.1.0 |
| ------------- | ------: | ----------: | ----------: |
| CUT_OFF       |  30,038 |       1,343 |       1,330 |
| CONSEQUENTIAL |  29,664 |          82 |          35 |

来源：[ID Correspondence](/files/hiqlcd/1.2.0/revisions/20261106T193638Z/hiqlcd_ID_Correspondence_v1.1.0-v1.2.0_r20261106T193638Z.xlsx)。

模型总数：[1.1.0](/releases/hiqlcd/1.1.0#dataset-counts) / [1.2.0](#dataset-counts)

### 覆盖变化

CUT_OFF 包含 1,346 个活动、856 个参考产品，覆盖 393 个地理编码。两版共有数据集中，13,072 个名称、8,127 个描述、865 个分类和 310 个参考流指向有修订；684 个数据集有核心清单字段修订。

#### 地理分布

| 地区（各模型前10，并集）                       | CUT_OFF | CONSEQUENTIAL |
| ---------------------------------------------- | ------: | ------------: |
| CN · China                                     |   2,420 |         2,300 |
| CN-XJ · China,Xinjiang Uygur Autonomous Region |     909 |           859 |
| CN-SX · China,Shanxi                           |     892 |           872 |
| CN-HI · China,Hainan                           |     890 |           839 |
| CN-HE · China,Hebei                            |     874 |           852 |
| CN-NM · China,Inner Mongolia Autonomous Region |     864 |           847 |
| CN-SC · China,Sichuan                          |     864 |           846 |
| CN-SD · China,Shandong                         |     862 |           845 |
| CN-GD · China,Guangdong                        |     863 |           836 |
| CN-JL · China,Jilin                            |     861 |           839 |
| CN-LN · China,Liaoning                         |     861 |           846 |
| CN-HN · China,Hunan                            |     857 |           839 |

来源：[Database Overview](/files/hiqlcd/1.2.0/revisions/20261106T193638Z/hiqlcd_Database_Overview_v1.2.0_r20261106T193638Z.xlsx)。


#### 新增数据集地理分布（1.1.0 → 1.2.0）

| 系统模型      | 状态        | 地区（各模型前10） | 数据集数 |
| ------------- | ----------- | ------------------ | -------: |
| CUT_OFF       | 仅 1.2.0 | CN-HI              |       42 |
| CUT_OFF       | 仅 1.2.0 | CN-XJ              |       42 |
| CUT_OFF       | 仅 1.2.0 | CN-GD              |       17 |
| CUT_OFF       | 仅 1.2.0 | CN-BJ              |       14 |
| CUT_OFF       | 仅 1.2.0 | CN-Central         |       14 |
| CUT_OFF       | 仅 1.2.0 | CN-East            |       14 |
| CUT_OFF       | 仅 1.2.0 | CN-North           |       14 |
| CUT_OFF       | 仅 1.2.0 | CN-Northeast       |       14 |
| CUT_OFF       | 仅 1.2.0 | CN-Northwest       |       14 |
| CUT_OFF       | 仅 1.2.0 | CN-SH              |       14 |
| CONSEQUENTIAL | 仅 1.2.0 | CN                 |       20 |
| CONSEQUENTIAL | 仅 1.2.0 | CN-AH              |        2 |
| CONSEQUENTIAL | 仅 1.2.0 | CN-BJ              |        2 |
| CONSEQUENTIAL | 仅 1.2.0 | CN-CQ              |        2 |
| CONSEQUENTIAL | 仅 1.2.0 | CN-FJ              |        2 |
| CONSEQUENTIAL | 仅 1.2.0 | CN-GD              |        2 |
| CONSEQUENTIAL | 仅 1.2.0 | CN-GS              |        2 |
| CONSEQUENTIAL | 仅 1.2.0 | CN-GX              |        2 |
| CONSEQUENTIAL | 仅 1.2.0 | CN-GZ              |        2 |
| CONSEQUENTIAL | 仅 1.2.0 | CN-HA              |        2 |

#### 新增参考产品（1.1.0 → 1.2.0）

| 行业     | 系统模型                | 全库新增产品 UUID 并集数 | 参考记录                                                                                                                                                                                         |
| -------- | ----------------------- | -----------------------: | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| 核心材料 | CUT_OFF / CONSEQUENTIAL |                        7 | [源产品字段](/files/hiqlcd/1.2.0/revisions/20261106T193638Z/hiqlcd_ID_Correspondence_v1.1.0-v1.2.0_r20261106T193638Z.xlsx) / [本行业产品变化](/sectors/core-materials#new-reference-products)    |
| 钢铁     | CUT_OFF / CONSEQUENTIAL |                        7 | [源产品字段](/files/hiqlcd/1.2.0/revisions/20261106T193638Z/hiqlcd_ID_Correspondence_v1.1.0-v1.2.0_r20261106T193638Z.xlsx) / [本行业产品变化](/sectors/steel#new-reference-products)             |
| 废物处理 | CUT_OFF                 |                        5 | [源产品字段](/files/hiqlcd/1.2.0/revisions/20261106T193638Z/hiqlcd_ID_Correspondence_v1.1.0-v1.2.0_r20261106T193638Z.xlsx) / [本行业产品变化](/sectors/waste-treatment#new-reference-products)   |
| 通用     | CUT_OFF                 |                        2 | [源产品字段](/files/hiqlcd/1.2.0/revisions/20261106T193638Z/hiqlcd_ID_Correspondence_v1.1.0-v1.2.0_r20261106T193638Z.xlsx) / [本行业产品变化](/sectors/general#new-reference-products)           |
| 基础能源 | CUT_OFF / CONSEQUENTIAL |                        2 | [源产品字段](/files/hiqlcd/1.2.0/revisions/20261106T193638Z/hiqlcd_ID_Correspondence_v1.1.0-v1.2.0_r20261106T193638Z.xlsx) / [本行业产品变化](/sectors/basic-energy#new-reference-products)      |
| 电力     | CUT_OFF / CONSEQUENTIAL |                        2 | [源产品字段](/files/hiqlcd/1.2.0/revisions/20261106T193638Z/hiqlcd_ID_Correspondence_v1.1.0-v1.2.0_r20261106T193638Z.xlsx) / [本行业产品变化](/sectors/electric-power#new-reference-products)    |
| 化工     | CUT_OFF / CONSEQUENTIAL |                        2 | [源产品字段](/files/hiqlcd/1.2.0/revisions/20261106T193638Z/hiqlcd_ID_Correspondence_v1.1.0-v1.2.0_r20261106T193638Z.xlsx) / [本行业产品变化](/sectors/chemical-industry#new-reference-products) |
| 化学品   | CUT_OFF / CONSEQUENTIAL |                        2 | [源产品字段](/files/hiqlcd/1.2.0/revisions/20261106T193638Z/hiqlcd_ID_Correspondence_v1.1.0-v1.2.0_r20261106T193638Z.xlsx) / [本行业产品变化](/sectors/chemicals#new-reference-products)         |
| 废物处置 | CUT_OFF                 |                        2 | [源产品字段](/files/hiqlcd/1.2.0/revisions/20261106T193638Z/hiqlcd_ID_Correspondence_v1.1.0-v1.2.0_r20261106T193638Z.xlsx) / [本行业产品变化](/sectors/waste-disposal#new-reference-products)    |


口径：可比模型中的全库新增 Product UUID 按行业归属取并集；行业页保留本行业集合差及名单。

### 数据质量与文档

| CUT_OFF 文档字段覆盖 / 数据集数 | 1.1.0 | 1.2.0 |
| --- | --- | --- |
| 含数据质量评分的数据集 | 0 / 31,368 (0.00%) | 0 / 31,381 (0.00%) |
| 含质量总评分的过程文档 | 0 / 31,368 (0.00%) | 0 / 31,381 (0.00%) |
| 含技术说明的数据集 | 16,712 / 31,368 (53.28%) | 17,310 / 31,381 (55.16%) |

### 影响评价

发布方法目录沿用 1,920 个类别指标条目；具备特征化因子的目录包含 44 个方法、762 个类别指标，特征化因子记录为 228,036 条。与 1.1.0 相比，特征化因子记录在已核对字段范围内保持一致。


#### 影响评价方法

| 影响评价方法（版本目录）              | 影响类别数（UUID去重） | 类别指标条目数（完整 Method ID） | 方法 UUID 状态 |
| ------------------------------------- | ---------------------: | -------------------------------: | -------------- |
| CML v4.8 2016                         |                     11 |                               11 | 沿用           |
| CML v4.8 2016 no LT                   |                     11 |                               11 | 沿用           |
| Crustal Scarcity Indicator 2020       |                      1 |                                1 | 沿用           |
| Cumulative Energy Demand (CED)        |                     12 |                               12 | 沿用           |
| Cumulative Exergy Demand (CExD)       |                     14 |                               14 | 沿用           |
| EDIP 2003                             |                     10 |                               47 | 沿用           |
| EDIP 2003 no LT                       |                     10 |                               47 | 沿用           |
| EF v3.0                               |                     28 |                               28 | 沿用           |
| EF v3.0 EN15804                       |                     20 |                               20 | 沿用           |
| EF v3.0 no LT                         |                     28 |                               28 | 沿用           |
| EF v3.1                               |                     25 |                               25 | 沿用           |
| EF v3.1 EN15804                       |                     20 |                               20 | 沿用           |
| EF v3.1 no LT                         |                     25 |                               25 | 沿用           |
| EN15804                               |                      1 |                               14 | 沿用           |
| EPS 2020d                             |                      7 |                                7 | 沿用           |
| EPS 2020d no LT                       |                      7 |                                7 | 沿用           |
| Ecological Footprint                  |                      4 |                                4 | 沿用           |
| Ecological Scarcity 2021              |                     12 |                               20 | 沿用           |
| Ecological Scarcity 2021 no LT        |                     12 |                               20 | 沿用           |
| Ecosystem Damage Potential            |                      3 |                                3 | 沿用           |
| IMPACT 2002+ (Endpoint)               |                      4 |                               16 | 沿用           |
| IMPACT 2002+ (Midpoint)               |                      1 |                                2 | 沿用           |
| IPCC 2013                             |                      1 |                                4 | 沿用           |
| IPCC 2013 no LT                       |                      1 |                                4 | 沿用           |
| IPCC 2021                             |                      8 |                               32 | 沿用           |
| IPCC 2021 no LT                       |                      8 |                               32 | 沿用           |
| ReCiPe 2016 v1.03, endpoint (E)       |                      7 |                               26 | 沿用           |
| ReCiPe 2016 v1.03, endpoint (E) no LT |                      6 |                               25 | 沿用           |
| ReCiPe 2016 v1.03, endpoint (H)       |                      6 |                               25 | 沿用           |
| ReCiPe 2016 v1.03, endpoint (H) no LT |                      6 |                               25 | 沿用           |
| ReCiPe 2016 v1.03, endpoint (I)       |                      6 |                               24 | 沿用           |
| ReCiPe 2016 v1.03, endpoint (I) no LT |                      6 |                               24 | 沿用           |
| ReCiPe 2016 v1.03, midpoint (E)       |                     18 |                               18 | 沿用           |
| ReCiPe 2016 v1.03, midpoint (E) no LT |                     18 |                               18 | 沿用           |
| ReCiPe 2016 v1.03, midpoint (H)       |                     18 |                               18 | 沿用           |
| ReCiPe 2016 v1.03, midpoint (H) no LT |                     18 |                               18 | 沿用           |
| ReCiPe 2016 v1.03, midpoint (I)       |                     18 |                               18 | 沿用           |
| ReCiPe 2016 v1.03, midpoint (I) no LT |                     18 |                               18 | 沿用           |
| TRACI v2.1                            |                      9 |                                9 | 沿用           |
| TRACI v2.1 no LT                      |                      9 |                                9 | 沿用           |
| USEtox                                |                      2 |                                4 | 沿用           |
| USEtox no LT                          |                      2 |                                4 | 沿用           |
| selected LCI results                  |                      4 |                                8 | 沿用           |
| selected LCI results, additional      |                      5 |                               20 | 沿用           |

来源：[Database Overview：LCIA Methods / Impact Categories](/files/hiqlcd/1.2.0/revisions/20261106T193638Z/hiqlcd_Database_Overview_v1.2.0_r20261106T193638Z.xlsx)。

#### 方法目录变化（1.1.0 → 1.2.0）

| 目录对象                         | 1.1.0 | 1.2.0 | 新增目录 ID | 移出目录 ID | 沿用目录 ID |
| -------------------------------- | ----: | ----: | ----------: | ----------: | ----------: |
| 影响评价方法 UUID                |   106 |   106 |           0 |           0 |         106 |
| 类别指标目录 Method ID（原始值） | 1,920 | 1,920 |           0 |           0 |       1,920 |


### 结果变化

IPCC 2021 / climate change / GWP100 比较采用 CUT_OFF 1.1.0 → 1.2.0 的 30,038 个共有数据集。相对差异为 abs(新版−旧版) / max(abs(新版), abs(旧版))，入选阈值以该指标在两版全部共有数据集中的最大绝对值为基数。

| 行峰值倍数 | 入选数据集 | 相对差异 P50 | P90 | P99 | 相对差异 >10% 的入选数据集 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1e-12 | 29,831 | 0.00180% | 2.85040% | 23.34241% | 1,694 |
| 1e-9 | 9,060 | 0.00155% | 10.29206% | 23.51832% | 934 |

迁移时使用 ID 对照定位数据集，并按所选版本重新评价模型。

## 附件

附件修订: 20261107T020200Z

| 附件 | 资料范围 | 格式 | 字节 | 系统模型 | SHA-256 |
| --- | --- | --- | ---: | --- | --- |
| [hiqlcd_Database_Overview_v1.2.0_r20261107T020200Z.xlsx](/files/hiqlcd/1.2.0/revisions/20261107T020200Z/hiqlcd_Database_Overview_v1.2.0_r20261107T020200Z.xlsx) | 数据集、参考产品、地理位置、流与影响评价方法目录。 | XLSX | 4870903 | CUT_OFF, CONSEQUENTIAL | b063bec1330de3911a3e47a5071938568417a2141048f231ae3c7847acf0f674 |
| [hiqlcd_ID_Correspondence_v1.1.0-v1.2.0_r20261107T020200Z.xlsx](/files/hiqlcd/1.2.0/revisions/20261107T020200Z/hiqlcd_ID_Correspondence_v1.1.0-v1.2.0_r20261107T020200Z.xlsx) | 相邻版本的数据集 ID 对应。 (1.1.0 → 1.2.0) | XLSX | 8127381 | CUT_OFF, CONSEQUENTIAL | 4c842518f313b414b7ef08b4d1a5b5420c482f4380837b440ee1d047517da39a |
| [hiqlcd_Change_Annex_Metadata_v1.1.0-v1.2.0_r20261107T020200Z.xlsx](/files/hiqlcd/1.2.0/revisions/20261107T020200Z/hiqlcd_Change_Annex_Metadata_v1.1.0-v1.2.0_r20261107T020200Z.xlsx) | 数据集、流与 LCIA 目录的元数据变化。 (1.1.0 → 1.2.0) | XLSX | 4323654 | CUT_OFF, CONSEQUENTIAL | 2d8bb51fed6da0fbf9dab52d1281b43ba38d812a548eedc01b4991385ecb42a4 |

[文件定义](/resources/file-definitions)


## 已知问题与限制

行业采用多标签归属。清单修订按核心清单字段变化统计，元数据修订单独计数。

### 已确认问题

未取得正式问题记录。

### 资料完整性（r1字段覆盖）

数据质量评分与质量总评分分别按对应字段填写情况统计。尚未提供：被整合条目的合并、拆分与替代映射，以及官方历史总数与当前发布目录的统计口径对应说明。

| 工作表                 | 字段                                     | 空值或缺段行数 | 总行数 |
| ---------------------- | ---------------------------------------- | -------------: | -----: |
| Cut-Off AO             | Technology Level                         |         31,381 | 31,381 |
| Cut-Off AO             | Product Classification                   |         31,381 | 31,381 |
| Cut-Off AO             | Product Information                      |         31,381 | 31,381 |
| Cut-Off AO             | CAS Number                               |         31,349 | 31,381 |
| Cut-Off AO             | Cut-Off Classification                   |         31,381 | 31,381 |
| Consequential AO       | Time Period                              |              1 | 29,746 |
| Consequential AO       | Technology Level                         |         29,746 | 29,746 |
| Consequential AO       | Product Classification                   |         29,746 | 29,746 |
| Consequential AO       | Product Information                      |         29,746 | 29,746 |
| Consequential AO       | CAS Number                               |         29,713 | 29,746 |
| Consequential AO       | Cut-Off Classification                   |         29,746 | 29,746 |
| Geographies            | Latitude                                 |             15 |    393 |
| Geographies            | Longitude                                |             15 |    393 |
| Geographies            | Geography Classification                 |            393 |    393 |
| Geographies            | Contained and Overlapping Geographies    |            393 |    393 |
| Geographies            | Parent Geography                         |              1 |    393 |
| LCIA Methods           | Method Name                              |             63 |    107 |
| LCIA Methods           | Method Version                           |            107 |    107 |
| LCIA Methods           | Status                                   |            107 |    107 |
| LCIA Methods           | HiQLCD Documentation                     |            107 |    107 |
| LCIA Methods           | Further Documentation                    |            107 |    107 |
| LCIA Methods           | Links to Characterization Factor Sources |            107 |    107 |
| LCIA Methods           | Method UUID                              |              1 |    107 |
| Impact Categories      | Resources - Emissions - Total            |          1,920 |  1,920 |
| Impact Categories      | Main impact/damage category              |          1,920 |  1,920 |
| Impact Categories      | Inventory - Midpoint - Endpoint - AoP    |          1,920 |  1,920 |
| Impact Categories      | Area of Protection (AoP)                 |          1,920 |  1,920 |
| Impact Categories      | Used in EN15804                          |          1,920 |  1,920 |
| Impact Categories      | Method                                   |          1,155 |  1,920 |
| Impact Categories      | Category                                 |          1,105 |  1,920 |
| Impact Categories      | Indicator                                |          1,140 |  1,920 |
| Impact Categories      | Unit                                     |          1,158 |  1,920 |
| Impact Categories      | Category name in method                  |          1,920 |  1,920 |
| Impact Categories      | Indicator name in method                 |          1,920 |  1,920 |
| Impact Categories      | Unit in method                           |          1,920 |  1,920 |
| Intermediate Exchanges | CAS Number                               |            890 |    891 |
| Intermediate Exchanges | Comment                                  |            891 |    891 |
| Intermediate Exchanges | By-product Classification                |            891 |    891 |
| Intermediate Exchanges | CPC Classification                       |            891 |    891 |
| Intermediate Exchanges | Product Information                      |            891 |    891 |
| Intermediate Exchanges | Synonym                                  |            891 |    891 |
| Elementary Exchanges   | Unit Name                                |              2 |  4,796 |
| Elementary Exchanges   | CAS Number                               |            599 |  4,796 |
| Elementary Exchanges   | Comment                                  |          4,796 |  4,796 |
| Elementary Exchanges   | Synonym                                  |          4,796 |  4,796 |
| Elementary Exchanges   | Formula                                  |            574 |  4,796 |
| Impact Categories      | Method ID 缺组成段                       |            163 |  1,920 |

来源：[Database Overview：Field Availability](/files/hiqlcd/1.2.0/revisions/20261106T193638Z/hiqlcd_Database_Overview_v1.2.0_r20261106T193638Z.xlsx)。


## 引用

hiqlcd，版本 1.2.0。引用具体结果时补充系统模型、数据集及来源，格式见[引用格式](/resources/citation)。

## 资料来源

各项统计与说明的来源、文件精确修订列于对应表格或段落下方。附件口径见[文件定义](/resources/file-definitions)。

[Database Overview](/files/hiqlcd/1.2.0/revisions/20261107T020200Z/hiqlcd_Database_Overview_v1.2.0_r20261107T020200Z.xlsx)提供本版目录。文档覆盖与清单修订统计取自各版过程文档；结果比较取自按数据集和类别指标对齐的既有结果。
