# 数据平台

## 页面内容

数据平台按活动组织检索结果，活动下包含相应的数据集。

| 栏目         | 内容                                                                                 |
| ------------ | ------------------------------------------------------------------------------------ |
| 活动与数据集 | 活动及对应的数据集记录                                                               |
| 基本信息     | 名称、描述、参考产品、数量、单位、地理位置                                           |
| LCI          | 对应数据集的清单结果栏目，层次见[累积 LCI](/data-reference/unit-processes-lci-lcia#definitions)      |
| LCIA         | 对应数据集的影响评价结果栏目，层次见[LCIA 结果](/data-reference/unit-processes-lci-lcia#definitions) |
| 数据导出     | 相应数据集的导出选项                                                                 |

## 检索字段

| 字段         | 内容                 |
| ------------ | -------------------- |
| 数据库与版本 | 数据来源及发布版本   |
| 系统模型     | 数据集采用的系统模型 |
| 地理位置     | 数据集对应的地域     |
| 活动类型     | 数据集记录的活动类型 |
| 参考产品     | 数据集对应的产品流   |

## 数据访问

结果数值与导出按相应数据集的授权和上架状态开放。公开目录附件保留各版目录；数据平台展示当前上架集合。

[数据平台检索](https://www.hiqlcd.com/lab/search)
